Mudanya Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye hazırlanan adaylar! Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve eğitim şekillerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2025 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Mudanya Üniversitesi’nin lisans bölümlerine yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
Mudanya Üniversitesi Lisans bölümleri puan türlerine göre listelenmiştir
2025 YKS tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Program | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 24 | 290899 | 292,56332 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Burslu | 7 | 117644 | 370,26952 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Burslu | 7 | 112605 | 374,15197 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Burslu | 9 | 95893 | 387,97115 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Burslu | 7 | 89415 | 393,66247 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Burslu | 5 | 112682 | 374,07805 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 24 | 321468 | 284,80471 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 446298 | 261,11027 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 33 | 448517 | 260,77703 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 7 | 148552 | 349,74106 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 6 | 216145 | 316,9643 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Burslu | 9 | 241339 | 307,72914 | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 33 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 17 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 24 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 354467 | 299,28043 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | %50 İndirimli | 40 | 314671 | 305,49409 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 32 | 852371 | 248,37676 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 800599 | 252,46812 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 670964 | 263,45993 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Burslu | 11 | 101320 | 359,80942 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Burslu | 7 | 99404 | 360,65065 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | Lisans | Burslu | 6 | 289828 | 309,65316 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Lisans | Burslu | 9 | 222115 | 322,87705 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Burslu | 6 | 240073 | 319,0019 | EA |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 618391 | 273,48534 | SÖZ |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | Burslu | 6 | 80411 | 371,37086 | SÖZ |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 64808 | 314,94681 | DİL |
| Mudanya Üniversitesi /BURSA | Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | Burslu | 6 | 23213 | 403,29129 | DİL |
Bursa'daki Üniversiteler
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet)