Bursa Uludağ Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye hazırlanan adaylar! Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve eğitim şekillerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2025 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin lisans bölümlerine yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisans bölümleri puan türlerine göre listelenmiştir
2025 YKS tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Program | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | Lisans | Ücretsiz | 236 | 10165 | 500,93772 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 31 | 288224 | 293,30537 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | Lisans | Ücretsiz | 72 | 30722 | 461,45561 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Lisans | Ücretsiz | 82 | 117684 | 370,23492 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 47 | 206596 | 320,78107 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 88 | 58181 | 425,50306 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 93 | 46116 | 439,9917 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 186346 | 329,69869 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 93 | 60036 | 423,38462 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 57 | 199787 | 323,64714 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | Lisans | Ücretsiz | 1 | 938155 | 215,03478 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 108 | 75176 | 407,28463 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | 202208 | 322,59108 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 77 | 117005 | 370,75107 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | Lisans | Ücretsiz | 123 | 86759 | 396,07278 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Lisans | Ücretsiz | 62 | 255422 | 302,98007 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | Ücretsiz | 1 | 319399 | 285,30052 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | Lisans | Ücretsiz | 52 | 186525 | 329,61869 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | Lisans | Ücretsiz | 31 | 320296 | 285,08623 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | Ücretsiz | 62 | 144368 | 352,30935 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | Lisans | Ücretsiz | 52 | 302075 | 289,59089 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | Lisans | Ücretsiz | 31 | 264422 | 300,17862 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 31 | 206333 | 320,88418 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 134 | 121108 | 367,67543 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | 422622 | 264,8522 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | Lisans | Ücretsiz | 31 | 316532 | 285,98461 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | Lisans | Ücretsiz | 31 | 411700 | 266,6677 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Lisans | Ücretsiz | 36 | 472079 | 257,40248 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Lisans | Ücretsiz | 41 | 376080 | 273,00633 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 36 | 333889 | 281,87422 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Zootekni | Lisans | Ücretsiz | 31 | 481610 | 256,1163 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 72 | 214124 | 317,76051 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Hukuk Fakültesi (Gemlik) | Hukuk | Lisans | Ücretsiz | 226 | 24427 | 410,16926 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 73788 | 373,02202 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | Ücretsiz | 41 | 81460 | 369,00943 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 72 | 99702 | 360,51666 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretsiz | 72 | 405861 | 292,13025 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 67 | 370571 | 296,96776 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | Lisans | Ücretsiz | 41 | 424834 | 289,67638 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretsiz | 154 | 236979 | 319,63364 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Lisans | Ücretsiz | 103 | 197420 | 328,59104 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Lisans | Ücretsiz | 154 | 338550 | 301,66826 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Lisans | Ücretsiz | 144 | 312109 | 305,91574 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Lisans | Ücretsiz | 41 | 294819 | 308,80442 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Ücretsiz | 82 | 51371 | 386,74575 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Lisans | Ücretsiz | 52 | 515064 | 278,99205 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | Lisans | Ücretsiz | 113 | 486558 | 282,18134 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | Ücretsiz | 113 | 398087 | 293,1669 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Lisans | Ücretsiz | 62 | 136023 | 346,50626 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | Lisans | Ücretsiz | 31 | 531158 | 277,25248 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretsiz | 52 | 114918 | 354,24987 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | Ücretsiz | 103 | 245841 | 317,81886 | EA |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 5075 | 441,88372 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 20370 | 411,47045 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 11511 | 424,58369 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 56815 | 383,15675 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 31 | 63732 | 379,44512 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | Lisans | Ücretsiz | 31 | 67844 | 377,33325 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Lisans | Ücretsiz | 52 | 123227 | 355,22364 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | Ücretsiz | 16 | 61381 | 380,6629 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Lisans | Ücretsiz | 164 | 47661 | 388,57031 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Lisans | Ücretsiz | 31 | 140428 | 349,85553 | SÖZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | 120656 | 226,66899 | DİL |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | 31788 | 382,58173 | DİL |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 9539 | 446,04257 | DİL |
| Bursa Uludağ Üniversitesi /BURSA | Devlet | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 27637 | 392,48491 | DİL |
Bursa'daki Üniversiteler
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet)