Bursa Teknik Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye hazırlanan adaylar! Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve eğitim şekillerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2025 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Bursa Teknik Üniversitesi’nin lisans bölümlerine yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
Bursa Teknik Üniversitesi Lisans bölümleri puan türlerine göre listelenmiştir
2025 YKS tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Program | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 57 | 106434 | 379,05051 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik | Lisans | Ücretsiz | 52 | 221744 | 314,79286 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Lisans | Ücretsiz | 72 | 150546 | 348,52737 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 47 | 80728 | 401,83775 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 67 | 78799 | 403,63766 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 93 | 56003 | 427,99305 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 88 | 79427 | 403,05701 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 210713 | 319,10503 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 67 | 108090 | 377,72292 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 77 | 93354 | 390,12251 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | 228685 | 312,21138 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 67 | 152471 | 347,39611 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Lisans | Ücretsiz | 32 | 75047 | 407,39581 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Polimer Malzeme Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 36 | 229623 | 311,8612 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği | Lisans | Ücretsiz | 32 | 111607 | 374,91331 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Lisans | Ücretsiz | 32 | 251872 | 304,10961 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | Lisans | Ücretsiz | 27 | 345368 | 279,31843 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 54 | 309707 | 287,63837 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | Lisans | Ücretsiz | 54 | 249928 | 304,77049 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 49 | 387310 | 270,8962 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | Ücretsiz | 54 | 371548 | 273,91538 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | Lisans | Ücretsiz | 49 | 350495 | 278,2068 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Lisans | Ücretsiz | 21 | 213051 | 324,9095 | EA |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretsiz | 69 | 335454 | 302,16191 | EA |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Lisans | Ücretsiz | 74 | 291021 | 309,44568 | EA |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Ücretsiz | 84 | 75324 | 372,19822 | EA |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | Lisans | Ücretsiz | 42 | 395948 | 293,452 | EA |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 74 | 218591 | 323,66383 | EA |
| Bursa Teknik Üniversitesi /BURSA | Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Ücretsiz | 32 | 13282 | 432,08075 | DİL |
Bursa'daki Üniversiteler
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet)
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet)
Tüm Üniversiteler İçin tıklayınız