Ege Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye hazırlanan adaylar! Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve eğitim şekillerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2025 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Ege Üniversitesi ’nin lisans bölümlerine yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
Ege Üniversitesi Lisans bölümleri puan türlerine göre listelenmiştir
2025 YKS tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Program | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | Lisans | Ücretsiz | 328 | 5290 | 516,07446 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | Lisans | Ücretsiz | 154 | 23389 | 473,2722 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | Lisans | Ücretsiz | 77 | 42549 | 444,69406 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | 102103 | 382,58509 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | 243603 | 306,92444 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 72 | 55647 | 428,3896 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | 166709 | 339,48588 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 123 | 17383 | 484,53667 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 88 | 177771 | 333,75574 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Lisans | Ücretsiz | 72 | 74300 | 408,10327 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 88 | 34888 | 455,21599 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 88 | 48351 | 437,18741 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | 103397 | 381,54724 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 62 | 136962 | 356,83852 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Deri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 31 | 279894 | 295,64622 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | İstatistik | Lisans | Ücretsiz | 88 | 137339 | 356,5961 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Lisans | Ücretsiz | 1 | 747408 | 229,89852 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Matematik | Lisans | Ücretsiz | 82 | 139452 | 355,29473 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Fizik | Lisans | Ücretsiz | 52 | 229957 | 311,73859 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Kimya | Lisans | Ücretsiz | 52 | 159395 | 343,4366 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | Lisans | Ücretsiz | 57 | 277858 | 296,22721 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | Lisans | Ücretsiz | 26 | 514824 | 251,91886 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Biyokimya | Lisans | Ücretsiz | 1 | 222678 | 314,44242 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 31 | 313585 | 286,68818 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Biyoloji | Lisans | Ücretsiz | 93 | 253788 | 303,51274 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Zootekni | Lisans | Ücretsiz | 1 | 707612 | 233,12893 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Biyokimya | Lisans | Ücretsiz | 41 | 185124 | 330,24311 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | Lisans | Ücretsiz | 26 | 274874 | 297,11487 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 287 | 108126 | 377,69116 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | Lisans | Ücretsiz | 26 | 441625 | 261,82778 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 67 | 431307 | 263,44178 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Lisans | Ücretsiz | 36 | 357328 | 276,78125 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | Lisans | Ücretsiz | 41 | 337091 | 281,15883 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Zootekni | Lisans | Ücretsiz | 47 | 452991 | 260,11739 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 31 | 114414 | 372,74429 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 98 | 184502 | 330,54404 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | Lisans | Ücretsiz | 31 | 188033 | 328,94225 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 31 | 233757 | 310,40789 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 72 | 161884 | 342,03723 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | Lisans | Ücretsiz | 31 | 268377 | 299,00307 | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Lisans | Ücretli | 5 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 66637 | 377,0228 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | Ücretsiz | 52 | 66150 | 377,29534 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | Lisans | Ücretsiz | 31 | 447822 | 286,80728 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Lisans | Ücretsiz | 31 | 545510 | 275,7328 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Moda ve Tasarım Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 1 | 543488 | 275,95225 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Moda ve Tasarım Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 41 | 256051 | 315,79647 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | Lisans | Ücretsiz | 41 | 349735 | 299,98785 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Lisans | Ücretsiz | 98 | 127403 | 349,55187 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretsiz | 103 | 122357 | 351,41162 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Lisans | Ücretsiz | 1 | 385731 | 294,86863 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Lisans | Ücretsiz | 41 | 216013 | 324,24825 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Lisans | Ücretsiz | 41 | 368378 | 297,27189 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Lisans | Ücretsiz | 103 | 143421 | 344,01349 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 82 | 446376 | 286,98415 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Ücretsiz | 82 | 21552 | 413,70897 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 52 | 208377 | 325,99326 | EA |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 3230 | 451,16717 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 13514 | 421,01947 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 9088 | 429,67515 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | Lisans | Ücretsiz | 88 | 69444 | 376,55425 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Tarih | Lisans | Ücretsiz | 1 | 459864 | 291,46974 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 46828 | 389,08234 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Birgivi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | Ücretsiz | 10 | 307425 | 313,40437 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Birgivi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Lisans | Ücretsiz | 62 | 176500 | 340,05725 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 31 | 34210 | 398,10134 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Tarih | Lisans | Ücretsiz | 31 | 21268 | 410,50872 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Lisans | Ücretsiz | 52 | 88655 | 367,8711 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | Ücretsiz | 67 | 22929 | 408,61497 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Lisans | Ücretsiz | 31 | 113323 | 358,48297 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | Ücretsiz | 88 | 64565 | 378,99918 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | Lisans | Ücretsiz | 82 | 96695 | 364,62792 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | Ücretsiz | 88 | 45732 | 389,78238 | SÖZ |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 62 | 10910 | 440,74009 | DİL |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 67 | 20621 | 410,06496 | DİL |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Ücretsiz | 67 | 13312 | 431,98897 | DİL |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 57 | 27841 | 391,96091 | DİL |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 82 | 8432 | 451,20182 | DİL |
| Ege Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Ücretsiz | 72 | 5791 | 465,14816 | DİL |
İzmir'deki Üniversiteler Taban Puanları (Lİsans bölümleri)
Ege Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Demokrasi Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
Dokuz Eylül Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Bakırçay Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Ekonomi Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Vakıf)
Yaşar Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Vakıf)
İzmir Tınaztepe Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Vakıf)