Dokuz Eylül Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye hazırlanan adaylar! Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve eğitim şekillerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2025 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisans bölümlerine yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans bölümleri puan türlerine göre listelenmiştir
2025 YKS tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Program | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | Lisans | Ücretsiz | 287 | 7320 | 508,9957 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | 294243 | 291,63057 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 47 | 272757 | 297,72327 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | 264374 | 300,19246 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | Lisans | Ücretsiz | 72 | 28236 | 465,19324 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | 256889 | 302,52468 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | 280407 | 295,51537 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | 262949 | 300,62814 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 11 | 297029 | 290,91902 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | Lisans | Ücretsiz | 67 | 99785 | 384,51562 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 57 | 67116 | 415,52164 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | 88267 | 394,71393 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Veteriner Fakültesi (Kiraz) | Veterinerlik | Lisans | Ücretsiz | 67 | 137984 | 356,20818 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Lisans | Ücretsiz | 82 | 98127 | 385,9876 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 98 | 54052 | 430,278 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 57 | 211942 | 318,61131 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 72 | 73488 | 408,95684 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 163894 | 340,95336 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 98 | 23272 | 473,48838 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | İstatistik | Lisans | Ücretsiz | 77 | 165834 | 339,93216 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 98 | 64124 | 418,76836 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 93 | 40161 | 447,84191 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 56 | 143674 | 352,74235 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 72 | 120396 | 368,20158 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Kimya | Lisans | Ücretsiz | 1 | 303600 | 289,18707 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Biyoloji | Lisans | Ücretli | 5 | 514462 | 251,96209 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Kimya | Lisans | Ücretsiz | 36 | 199671 | 323,70905 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Matematik | Lisans | Ücretsiz | 52 | 158706 | 343,81789 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Fizik | Lisans | Ücretsiz | 52 | 285076 | 294,20431 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fen Fakültesi | Biyoloji | Lisans | Ücretsiz | 31 | 269782 | 298,59994 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | Ücretsiz | 57 | 309748 | 287,6308 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 226 | 120596 | 368,05619 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 108 | 199967 | 323,57392 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Lisans | Ücretsiz | 472 | 16194 | 420,90354 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 31 | 74825 | 372,45865 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | Ücretsiz | 41 | 79297 | 370,12271 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Lisans | Ücretli | 15 | 412631 | 291,24384 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Müzecilik | Lisans | Ücretsiz | 1 | 1264453 | 218,75018 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 67 | 234119 | 320,24231 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | Lisans | Ücretsiz | 1 | 1025952 | 235,51521 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Müzecilik | Lisans | Ücretsiz | 41 | 624916 | 267,75913 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 82 | 43313 | 392,60232 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İşletme Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretli | 15 | 257118 | 315,59015 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Lisans | Ücretsiz | 77 | 141499 | 344,66503 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İşletme Fakültesi | İktisat | Lisans | Ücretli | 15 | 427942 | 289,27768 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretsiz | 185 | 170937 | 335,53696 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Lisans | Ücretsiz | 134 | 270623 | 313,05343 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 52 | 138763 | 345,5784 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Lisans | Ücretsiz | 31 | 260055 | 315,03918 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 1 | 579866 | 272,1751 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Lisans | Ücretsiz | 67 | 113228 | 354,92634 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Lisans | Ücretsiz | 175 | 209733 | 325,6834 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Lisans | Ücretsiz | 31 | 440505 | 287,71507 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 62 | 508713 | 279,69715 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Ücretsiz | 93 | 34188 | 400,21001 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | Ücretsiz | 113 | 354189 | 299,32254 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | Lisans | Ücretsiz | 113 | 405702 | 292,15034 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | Lisans | Ücretsiz | 31 | 476937 | 283,29532 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | Lisans | Ücretsiz | 108 | 295931 | 308,60923 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 67 | 404439 | 292,31502 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İşletme Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretsiz | 108 | 77363 | 371,10369 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İşletme Fakültesi | İktisat | Lisans | Ücretsiz | 82 | 105708 | 357,94707 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 67 | 261053 | 314,84625 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 67 | 101890 | 359,57523 | EA |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | 134945 | 351,48483 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | 204953 | 333,29467 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 21216 | 410,56519 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 31 | 23173 | 408,34038 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 11490 | 424,63171 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | Lisans | Ücretsiz | 1 | 474236 | 289,688 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | 4392 | 444,91428 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | 39350 | 394,14413 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 31 | 32755 | 399,31589 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yazarlığı | Lisans | Ücretsiz | 1 | 1168499 | 219,45388 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Lisans | Ücretsiz | 1 | 227239 | 328,42847 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 58407 | 382,28718 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Lisans | Ücretsiz | 36 | 114704 | 358,01902 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 67 | 41569 | 392,55389 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | Lisans | Ücretsiz | 36 | 74117 | 374,2478 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | Ücretsiz | 12 | 319970 | 311,33235 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | Lisans | Ücretsiz | 36 | 154759 | 345,75795 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Lisans | Ücretsiz | 123 | 236201 | 326,53982 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 31 | 49778 | 387,31441 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Tarih | Lisans | Ücretsiz | 31 | 44408 | 390,64184 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 62 | 20691 | 411,11044 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yazarlığı | Lisans | Ücretsiz | 41 | 110770 | 359,37082 | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 88 | 14178 | 429,07161 | DİL |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | Lisans | Ücretsiz | 62 | 21743 | 407,02849 | DİL |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 109372 | 242,0778 | DİL |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | Lisans | Ücretsiz | 62 | 27620 | 392,51449 | DİL |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 28574 | 390,17326 | DİL |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 36 | 26399 | 395,4114 | DİL |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 7565 | 455,48121 | DİL |
| Dokuz Eylül Üniversitesi /İZMİR | Devlet | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Ücretsiz | 62 | 7063 | 458,08564 | DİL |
İzmir'deki Üniversiteler Taban Puanları (Lİsans bölümleri)
Dokuz Eylül Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Demokrasi Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
Ege Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Bakırçay Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Devlet)
İzmir Ekonomi Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Vakıf)
Yaşar Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Vakıf)
İzmir Tınaztepe Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Vakıf)