Öğretmen Atama Taban Puanları EKPSS-2025
EKPSS- Lisans 2025 Atama Sonuçları | Öğretmen EKPSS Atama Taban Puanları
Aşağıda 2022 EKPSS Lisans düzeyi Öğretmen kadrosuna atanan adayların taban puanlar, tavan puanlar kontenjanlar ve atandıkları kurum bilgilerinin yer aldığı tablo bulunmaktadır. Bu tablo, EKPSS puanı ile Öğretmen kadrosuna atanma hedefi olan adaylar için önemli bir referans kaynağıdır
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 91,19245 | 91,19245 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 90,74834 | 90,74834 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 90,60709 | 90,60709 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 89,88047 | 89,88047 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 89,09684 | 89,09684 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 87,74955 | 87,74955 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 87,67757 | 87,67757 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 87,60289 | 87,60289 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 87,08951 | 87,08951 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 86,87898 | 86,87898 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 86,68341 | 86,68341 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 86,59243 | 86,59243 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 86,48649 | 86,48649 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 86,18498 | 86,18498 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 86,02472 | 86,02472 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 85,50863 | 85,50863 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 85,15551 | 85,15551 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 85,1528 | 85,1528 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 85,13785 | 85,13785 |
Öğretmen | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 84,69374 | 84,69374 |
EKPSS puanı ile öğretmen kadrosuna atanan adayların mezun olduğu bölümler ve ilgili nitelik kodları aşağıda listelenmiştir:
-
4133 Nitelik Kodu: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak.
-
4161 Nitelik Kodu: Sınıf Öğretmenliği veya İlköğretim Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
-
4163 Nitelik Kodu: Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği veya Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
-
4175 Nitelik Kodu: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
Bu bölümlerden mezun adaylar, EKPSS puanı ile öğretmen kadrolarına atanabilmektedir.