Mühendis Atama Taban Puanları EKPSS-2025
EKPSS- Lisans 2025 Atama Sonuçları | Mühendis EKPSS Atama Taban Puanları
Aşağıda 2022 EKPSS Lisans düzeyi Mühendis kadrosuna atanan adayların taban puanlar, tavan puanlar kontenjanlar ve atandıkları kurum bilgilerinin yer aldığı tablo bulunmaktadır. Bu tablo, EKPSS puanı ile Mühendis kadrosuna atanma hedefi olan adaylar için önemli bir referans kaynağıdır
Bilgisayar Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisi | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 93,91051 | 93,91051 |
Bilgisayar Mühendisi | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 93,21608 | 93,21608 |
Bilgisayar Mühendisi | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 91,0675 | 91,0675 |
Bilgisayar Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 90,62474 | 90,67636 |
Bilgisayar Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 90,42782 | 90,42782 |
Bilgisayar Mühendisi | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | 5 | 5 | 87,41003 | 90,4998 |
Bilgisayar Mühendisi | OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BURSA / | 1 | 1 | 85,33207 | 85,33207 |
Bilgisayar Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 80,90935 | 80,90935 |
Bilgisayar Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 80,1847 | 80,1847 |
Bilgisayar Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 80,14939 | 80,14939 |
Bilgisayar Mühendisi | BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 79,52314 | 79,52314 |
Bilgisayar Mühendisi | MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 78,17602 | 81,37308 |
Bilgisayar Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 77,32446 | 77,32446 |
Bilgisayar Mühendisi | KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 76,7391 | 76,7391 |
Bilgisayar Mühendisi | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 76,6155 | 76,6155 |
Bilgisayar Mühendisi | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 75,58468 | 75,58468 |
Bilgisayar Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 75,2302 | 75,2302 |
Bilgisayar Mühendisi | GENELKURMAY BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 74,00219 | 76,98899 |
Bilgisayar Mühendisi | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 10 | 10 | 72,85209 | 78,51554 |
Bilgisayar Mühendisi | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 10 | 10 | 70,79314 | 81,81719 |
Bilgisayar Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 2 | 66,33572 | 68,14748 |
Biyomedikal Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Biyomedikal Mühendisi | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 100 | 100 |
Çevre Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 95,75581 | 95,75581 |
Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 95,0455 | 95,0455 |
Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 91,77781 | 91,77781 |
Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 90,66006 | 92,36453 |
Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 89,48798 | 89,48798 |
Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 82,9363 | 82,9363 |
Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 3 | 3 | 81,46407 | 83,02593 |
Çevre Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 80,32595 | 80,32595 |
Çevre Mühendisi | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 78,78174 | 78,78174 |
Elektrik Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Elektrik Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 0 | -- | -- |
Elektrik Mühendisi | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 95,8631 | 95,8631 |
Elektrik Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 95,52492 | 95,52492 |
Elektrik Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 95,22206 | 95,22206 |
Elektrik Mühendisi | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 94,29988 | 94,29988 |
Elektrik Mühendisi | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 93,76749 | 93,76749 |
Elektrik Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 3 | 3 | 92,52343 | 94,60139 |
Elektrik Mühendisi | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 92,4471 | 92,4471 |
Elektrik Mühendisi | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 91,95708 | 91,95708 |
Elektrik Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 91,7425 | 91,7425 |
Elektrik Mühendisi | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 90,97787 | 90,97787 |
Elektrik Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 2 | 2 | 90,57177 | 92,64089 |
Elektrik Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 89,98506 | 89,98506 |
Elektrik Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 89,57761 | 89,57761 |
Elektrik Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 89,52329 | 89,52329 |
Elektrik Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 77,06097 | 90,07469 |
Elektrik Mühendisi | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 3 | 1 | 68,4816 | 68,4816 |
Gıda Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Gıda Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 92,9852 | 92,9852 |
Gıda Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 92,63072 | 92,63072 |
Gıda Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 91,44234 | 91,44234 |
Gıda Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 89,57761 | 89,57761 |
Gıda Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 88,27924 | 88,27924 |
Gıda Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 2 | 2 | 82,77604 | 82,97161 |
Gıda Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 78,21215 | 78,21215 |
Harita Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 99,00584 | 99,00584 |
Harita Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 97,69116 | 97,69116 |
Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 95,4543 | 95,4543 |
Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 93,67785 | 93,67785 |
Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 90,41152 | 90,41152 |
Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 81,61201 | 81,61201 |
Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 7 | 7 | 79,88319 | 94,3705 |
Harita Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 77,52138 | 77,52138 |
Harita Mühendisi | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | 3 | 3 | 77,07727 | 88,74371 |
Harita Mühendisi | BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İZMİR / | 1 | 1 | 75,9052 | 75,9052 |
Harita Mühendisi | YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BURSA / | 1 | 1 | 74,82275 | 74,82275 |
İnşaat Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 97,69116 | 97,69116 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 95,4543 | 95,4543 |
İnşaat Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 94,95722 | 96,36018 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 94,7793 | 94,7793 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 94,28222 | 94,28222 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 93,9454 | 93,9454 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 2 | 2 | 93,1278 | 94,05134 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 91,22776 | 91,22776 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 90,42917 | 90,42917 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 90,39386 | 90,39386 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 2 | 2 | 89,64689 | 91,79682 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 88,42184 | 88,42184 |
İnşaat Mühendisi | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 86,69972 | 95,4543 |
İnşaat Mühendisi | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | 2 | 2 | 77,89352 | 86,82466 |
Kimya Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Kimya Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 89,80494 | 89,80494 |
Kimya Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 87,76586 | 87,76586 |
Kimya Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 82,5302 | 82,5302 |
Kimya Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 79,7759 | 79,7759 |
Makine Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Makine Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 96,76763 | 96,76763 |
Makine Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 94,6367 | 94,6367 |
Makine Mühendisi | DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | 1 | 1 | 94,00411 | 94,00411 |
Makine Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 89,80715 | 89,80715 |
Makine Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 89,09684 | 89,09684 |
Makine Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 88,5821 | 88,5821 |
Makine Mühendisi | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | 1 | 1 | 87,76586 | 87,76586 |
Makine Mühendisi | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 87,00258 | 87,00258 |
Orman Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Orman Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 84,76707 | 84,76707 |
Orman Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 84,14369 | 84,14369 |
Orman Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 83,32744 | 83,32744 |
Orman Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 77,94514 | 77,94514 |
Su Ürünleri Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Su Ürünleri Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 86,61144 | 86,61144 |
Su Ürünleri Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 86,58917 | 86,58917 |
Su Ürünleri Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 86,04238 | 86,04238 |
Su Ürünleri Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 82,81521 | 82,81521 |
Su Ürünleri Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 81,5673 | 81,5673 |
Su Ürünleri Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 10 | 10 | 77,45076 | 91,15714 |
Yazılım Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Yazılım Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 72,37266 | 76,93602 |
Yazılım Mühendisi | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 82,19068 | 82,19068 |
Yazılım Mühendisi | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 91,56594 | 92,22327 |
Yazılım Mühendisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 0 | -- | -- |
Ziraat Mühendisi EKPSS Atama Taban Puanları 2025
Kadro Unvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 92,73666 | 92,73666 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 91,12182 | 91,12182 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 90,99688 | 90,99688 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 90,65871 | 90,65871 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 90,03938 | 90,03938 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 89,64689 | 89,64689 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 89,38069 | 89,38069 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 88,42184 | 88,42184 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 85,98806 | 85,98806 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 85,52899 | 85,52899 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 84,40853 | 84,40853 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 2 | 2 | 84,23197 | 87,85414 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 84,01874 | 84,01874 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 83,3451 | 83,3451 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 83,14818 | 83,14818 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 82,26266 | 82,26266 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 80,07876 | 80,07876 |
Ziraat Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 76,29769 | 76,29769 |