Kto Karatay Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye hazırlanan adaylar! Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve eğitim şekillerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2025 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Kto Karatay Üniversitesi’nin lisans bölümlerine yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
Kto Karatay Üniversitesi Lisans bölümleri puan türlerine göre listelenmiştir
2025 YKS tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Program | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | Lisans | Ücretli | 36 | 37569 | 451,38213 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) | Lisans | Ücretli | 32 | 342424 | 279,98739 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | Lisans | Burslu | 8 | 19973 | 479,57171 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Ücretli | 4 | 265414 | 299,87339 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 27 | 201138 | 323,05571 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 17 | 225696 | 313,32247 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Burslu | 15 | 292954 | 291,98043 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 16 | 211884 | 318,63189 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Burslu | 8 | 95175 | 388,5948 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Lisans | Burslu | 4 | 135468 | 357,82511 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Burslu | 12 | 73862 | 408,55489 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Lisans | Burslu | 8 | 164658 | 340,53853 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | Burslu | 7 | 137579 | 356,45135 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Burslu | 5 | 91627 | 391,65547 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 71 | 342001 | 280,07864 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 49 | 435655 | 262,75413 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 9 | 251490 | 304,24255 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 28 | 540983 | 248,87419 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 11 | 833674 | 223,14467 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 27 | 596171 | 243,07421 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 5 | 166888 | 339,3944 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 23 | 566648 | 246,08845 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | Lisans | Ücretli | 18 | 498976 | 253,86957 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 11 | 356289 | 276,98403 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 6 | 318327 | 285,56262 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) | Lisans | Burslu | 7 | 6579 | 511,44475 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | Lisans | %50 İndirimli | 16 | 369485 | 274,32101 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 15 | 148981 | 349,47435 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | Lisans | Burslu | 7 | 275730 | 296,86222 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) | Lisans | Burslu | 7 | 279961 | 295,63145 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 11 | 205714 | 321,14901 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 7 | 188135 | 328,88567 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Burslu | 8 | 236583 | 309,36742 | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Ücretli | 32 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Ücretli | 20 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 10 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 19 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 13 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Lisans | %50 İndirimli | 17 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Lisans | %50 İndirimli | 24 | 66284 | 377,21727 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Lisans | Burslu | 26 | 42727 | 393,05608 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | Lisans | Ücretli | 22 | 1614494 | 189,50442 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 28 | 1327484 | 214,25142 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Ücretli | 61 | 323324 | 304,07696 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | %50 İndirimli | 42 | 1122806 | 228,70437 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 31 | 1597610 | 191,48708 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 21 | 1227649 | 221,35124 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans | Lisans | Burslu | 6 | 214930 | 324,48821 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 24 | 738481 | 257,57421 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | Lisans | %50 İndirimli | 20 | 615996 | 268,61795 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 6 | 1595137 | 191,76304 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 28 | 1233104 | 220,96866 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | %50 İndirimli | 7 | 124208 | 350,74225 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | Lisans | Ücretli | 6 | 1639517 | 186,0666 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 14 | 933592 | 242,21072 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | Lisans | %50 İndirimli | 28 | 1460875 | 204,18415 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 21 | 758457 | 255,89408 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | Lisans | Burslu | 8 | 237518 | 319,52444 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | Lisans | Ücretli | 6 | 1661865 | 182,2935 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Burslu | 13 | 89176 | 365,20335 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Burslu | 9 | 288748 | 309,82916 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | Lisans | %50 İndirimli | 28 | 1597407 | 191,50778 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 9 | 188876 | 330,7683 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | Lisans | Burslu | 7 | 206176 | 326,50951 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 9 | 163041 | 337,83913 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Lisans | Burslu | 11 | 201788 | 327,55403 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Lisans | Burslu | 7 | 240464 | 318,92323 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | Lisans | Burslu | 7 | 306891 | 306,78218 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | Lisans | Burslu | 7 | 563251 | 273,87542 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Lisans | Ücretli | 120 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans | Lisans | %50 İndirimli | 20 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans | Lisans | Ücretli | 5 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | Lisans | Ücretli | 6 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | Lisans | %50 İndirimli | 28 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | Lisans | %50 İndirimli | 25 | 1373680 | 188,78406 | SÖZ |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Lisans | Ücretli | 5 | 1296595 | 203,05071 | SÖZ |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | Lisans | Burslu | 6 | 109964 | 359,65209 | SÖZ |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Lisans | Burslu | 8 | 42946 | 391,64617 | SÖZ |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Lisans | %50 İndirimli | 34 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Ücretli | 51 | 130977 | 212,75289 | DİL |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Ücretli | 3 | 147335 | 184,5257 | DİL |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | %50 İndirimli | 13 | 39499 | 365,62227 | DİL |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Burslu | 13 | 16596 | 421,57429 | DİL |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Burslu | 5 | 38746 | 367,22352 | DİL |
| Kto Karatay Üniversitesi /KONYA | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | %50 İndirimli | 18 | Dolmadı | Dolmadı | DİL |
Konya'daki Üniversiteler
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet)
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet)
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf)