Hasan Kalyoncu Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye hazırlanan adaylar! Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve eğitim şekillerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2025 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin lisans bölümlerine yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans bölümleri puan türlerine göre listelenmiştir
2025 YKS tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Program | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 5 | 293931 | 291,71736 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 5 | 234183 | 310,2449 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 15 | 254281 | 303,34709 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 24 | 210569 | 319,16432 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 10 | 242789 | 307,20616 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Burslu | 16 | 185954 | 329,87201 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | Burslu | 11 | 233438 | 310,52563 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 24 | 223797 | 314,02202 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Burslu | 16 | 156326 | 345,17217 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Lisans | Burslu | 6 | 94235 | 389,34044 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Lisans | %50 İndirimli | 10 | 198518 | 324,21308 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Burslu | 10 | 84725 | 398,00176 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Burslu | 11 | 260494 | 301,39465 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 81 | 497127 | 254,09561 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 21 | 224994 | 313,57734 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Lisans | Burslu | 10 | 93619 | 389,88735 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | Lisans | %50 İndirimli | 13 | 654175 | 237,65899 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Lisans | Burslu | 3 | 87864 | 395,0704 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 10 | 576108 | 245,09984 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 24 | 469555 | 257,75668 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 16 | 675214 | 235,84064 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 26 | 470264 | 257,66098 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 19 | 158235 | 344,07646 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Burslu | 9 | 286525 | 293,78871 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | Lisans | Burslu | 7 | 209043 | 319,78913 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 7 | 225799 | 313,28139 | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Ücretli | 27 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | Lisans | Ücretli | 19 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Lisans | Ücretli | 5 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | %50 İndirimli | 5 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Lisans | Ücretli | 3 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Lisans | Ücretli | 27 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 12 | 1683585 | 176,89276 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Lisans | %50 İndirimli | 123 | 95374 | 362,38296 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Lisans | Burslu | 28 | 52575 | 385,93768 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | %50 İndirimli | 15 | 227754 | 321,62787 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Lisans | Ücretli | 9 | 259266 | 315,18827 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Lisans | %25 İndirimli | 33 | 227229 | 321,74704 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Ücretli | 48 | 471802 | 283,90943 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | %25 İndirimli | 33 | 275015 | 312,26136 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Lisans | Burslu | 9 | 96491 | 361,90321 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | Burslu | 6 | 119834 | 352,38602 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | Lisans | Ücretli | 20 | 1178816 | 224,7786 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretli | 18 | 963641 | 240,0093 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Lisans | Ücretli | 5 | 841546 | 249,20337 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Lisans | Ücretli | 24 | 605917 | 269,61168 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Lisans | %50 İndirimli | 10 | 734098 | 257,95749 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 12 | 1308582 | 215,60844 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | %50 İndirimli | 12 | 601011 | 270,08809 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Lisans | %50 İndirimli | 27 | 410376 | 291,53522 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 13 | 1192258 | 223,83154 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 5 | 710517 | 259,98953 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Burslu | 15 | 96463 | 361,91664 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Lisans | Burslu | 6 | 221745 | 322,9597 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | Lisans | %50 İndirimli | 14 | 727376 | 258,53618 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 20 | 659160 | 264,53145 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Lisans | Burslu | 10 | 152965 | 340,94936 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 13 | 1036517 | 234,77713 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Burslu | 6 | 177253 | 333,82967 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Lisans | Burslu | 6 | 631462 | 267,13244 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | Lisans | Burslu | 7 | 271601 | 312,86721 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | Burslu | 6 | 210669 | 325,46704 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) | Lisans | Burslu | 6 | 326453 | 303,57876 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Lisans | Ücretli | 30 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | Ücretli | 15 | Dolmadı | Dolmadı | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | Ücretli | 15 | 1290681 | 203,94728 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | Ücretli | 20 | 59985 | 381,39884 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | %25 İndirimli | 22 | 34427 | 397,92045 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | Ücretli | 17 | 151899 | 346,5489 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | %25 İndirimli | 25 | 93554 | 365,82725 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | Lisans | Ücretli | 15 | 1084683 | 228,39697 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | Lisans | %50 İndirimli | 23 | 712645 | 264,01074 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | %50 İndirimli | 14 | 618677 | 273,45608 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | Burslu | 9 | 6695 | 436,13009 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | Burslu | 9 | 11634 | 424,33541 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | %50 İndirimli | 10 | 840464 | 251,84367 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | Lisans | Burslu | 8 | 55680 | 383,83007 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | Burslu | 7 | 75480 | 373,62945 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | Burslu | 6 | 194532 | 335,70555 | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | Ücretli | 20 | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | Lisans | Ücretli | 18 | 74547 | 297,22507 | DİL |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | Lisans | %25 İndirimli | 24 | 54485 | 334,9638 | DİL |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi /GAZİANTEP | Vakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | Lisans | Burslu | 9 | 20485 | 410,45622 | DİL |
Gaziantep'deki Üniversiteler
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet)
Gaziantep Üniversitesi (Devlet)