Hemşire KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2024/5
Hemşire Sağlık Bakanlığı KPSS (Lisans) Atama Verileri 2024/5
KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bizde Sağlık bakanlığı bünyesine KPSS puanı ile atanan Hemşire KPSS atama taban puanlarını listeledik.
Bu tabloda yer alan puanlar, Hemşire kadrosu için bu dönem yapılan KPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir. Bir sonraki atamada Hemşire kadrosuna başvuru yapacak adayların, atanabilmesi için gereken KPSS puan aralığını hakkında referans olacaktır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
2020 yılından itibaren yapılan tüm atamaların konntenjanları taban ve tavan puanlaını için aşağıdaki linle tıklayınız
Hemşirelik KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 90,63099 | 90,63099 |
MARDİN YEŞİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,02033 | 89,02033 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZLUK DEVLET HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,98025 | 88,98025 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEVAŞ DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,66164 | 87,66164 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 87,29667 | 88,14915 |
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,78912 | 86,78912 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,53124 | 86,53124 |
ŞANLIURFA HİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,23099 | 86,23099 |
VAN SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,04374 | 86,04374 |
YALOVA ÇINARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / YALOVA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,90610 | 85,90610 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,78719 | 85,78719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,78719 | 85,78719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 85,71064 | 87,86760 |
BURSA KARACABEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,40218 | 85,40218 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL TEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 85,17846 | 86,74675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 85,17846 | 90,59224 |
VAN ÇATAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,16663 | 85,16663 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 84,97347 | 84,97347 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 84,94654 | 85,51880 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 84,82400 | 86,12982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 84,72150 | 84,81941 |
MARDİN MİDYAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 84,69555 | 86,29932 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 84,62033 | 88,81437 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 84,41895 | 84,41895 |
VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 84,36245 | 84,36245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 84,11049 | 88,19744 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇÜNGÜŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 84,08224 | 84,35424 |
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 84,03986 | 84,03986 |
MARDİN SAVUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 83,92094 | 83,92094 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 83,84210 | 83,84210 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 83,51819 | 85,31380 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 83,47943 | 83,47943 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 83,31222 | 84,74516 |
BURSA KESTEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 83,09213 | 83,09213 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 16 | 16 | 0 | 83,06485 | 90,90070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERUH DEVLET HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 83,04384 | 83,09672 |
SAKARYA AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 83,00834 | 83,00834 |
EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 82,88122 | 82,88122 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 82,85659 | 87,01054 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 82,83425 | 82,83425 |
BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 82,81650 | 82,81650 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 82,77280 | 82,77280 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 82,74358 | 84,01390 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 82,72584 | 84,39891 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 82,55041 | 82,55041 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 18 | 18 | 0 | 82,35495 | 86,94221 |
BURSA ORHANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 82,31354 | 82,31354 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 82,21370 | 84,57433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 82,08754 | 87,57918 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERVARİ DEVLET HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 82,07112 | 82,07112 |
BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 82,06061 | 82,06061 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 12 | 12 | 0 | 81,91344 | 86,71850 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 81,76036 | 81,76036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 81,63782 | 81,63782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 81,63420 | 81,63420 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 25 | 25 | 0 | 81,60136 | 89,36659 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 14 | 14 | 0 | 81,59315 | 87,64522 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNEN DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 81,56127 | 82,49391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 81,45189 | 81,45189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 81,42956 | 83,72548 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 81,39636 | 81,39636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 81,36714 | 81,85694 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 81,33527 | 84,60620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 81,33527 | 83,97612 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 9 | 9 | 0 | 81,28927 | 84,18111 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 81,26464 | 84,36378 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 81,22456 | 83,00605 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 81,21043 | 85,88606 |
BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 81,17397 | 82,87530 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 81,05964 | 81,05964 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 9 | 9 | 0 | 81,04684 | 85,99907 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZALP DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 7 | 7 | 0 | 81,03272 | 87,70402 |
TUNCELİ OVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 81,00085 | 81,00085 |
BALIKESİR HAVRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BALIKESİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 80,93843 | 80,93843 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURHANİYE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 80,93613 | 87,18826 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 15 | 15 | 0 | 80,85826 | 83,95970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 80,85138 | 80,99952 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 9 | 9 | 0 | 80,83822 | 82,70121 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATAK DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 80,82543 | 84,64858 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 80,80768 | 83,08259 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 80,76892 | 84,08815 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 80,76530 | 86,12620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 80,73838 | 81,11977 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 9 | 9 | 0 | 80,57576 | 88,13502 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 80,48147 | 81,48835 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 80,47458 | 81,49656 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 9 | 9 | 0 | 80,43088 | 85,34205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇINARCIK DEVLET HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 80,23904 | 80,23904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 80,22033 | 80,51925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 14 | 14 | 0 | 80,21670 | 82,38912 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 80,19896 | 80,60171 |
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 80,12012 | 80,12012 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | Hemşire | 8 | 8 | 0 | 80,10141 | 84,10457 |
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 80,04128 | 80,04128 |
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,99299 | 79,99299 |
BİTLİS MUTKİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 79,92828 | 82,51395 |
IĞDIR ARALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / IĞDIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,92237 | 79,92237 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 79,86816 | 86,99871 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERECİK DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,82349 | 79,82349 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURADİYE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 7 | 7 | 0 | 79,79753 | 84,65317 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Hemşire | 10 | 10 | 0 | 79,72690 | 86,60779 |
BALIKESİR KEPSUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BALIKESİR / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 79,63986 | 79,77520 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN SARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,60207 | 79,60207 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 79,56790 | 81,91344 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,52915 | 79,52915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 79,46081 | 79,64444 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAL DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,39610 | 79,39610 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,39381 | 79,39381 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 44 | 44 | 0 | 79,38198 | 87,11763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,35373 | 79,35373 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 79,28539 | 83,20018 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 79,09585 | 80,02583 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 6 | 6 | 0 | 79,05939 | 84,61671 |
BURSA ORHANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BURSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 79,04393 | 79,04393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 78,97693 | 80,72293 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,94735 | 78,94735 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,94506 | 78,94506 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,94047 | 78,94047 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 14 | 14 | 0 | 78,93685 | 80,62767 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 30 | 30 | 0 | 78,93093 | 86,32528 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 78,85668 | 81,21043 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | Hemşire | 8 | 8 | 0 | 78,84026 | 81,38356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 78,79197 | 80,75021 |
BALIKESİR GÖMEÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BALIKESİR / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 78,74271 | 79,00747 |
VAN BAHÇESARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,73185 | 78,73185 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 78,63297 | 85,25730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 78,61788 | 83,76786 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 78,56826 | 79,20294 |
TUNCELİ MAZGİRT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,55413 | 78,55413 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 78,53180 | 80,92660 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | Hemşire | 9 | 9 | 0 | 78,48580 | 84,45903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HACIBEKTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,43063 | 78,43063 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | Hemşire | 11 | 11 | 0 | 78,40105 | 84,81809 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,36229 | 78,36229 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 27 | 27 | 0 | 78,36096 | 86,33349 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 78,36096 | 79,50778 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOZAT İLÇE DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,27851 | 78,27851 |
TUNCELİ HOZAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,21512 | 78,21512 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 78,19870 | 84,44720 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 78,13725 | 79,69503 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 14 | 14 | 0 | 78,10212 | 79,19702 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,08304 | 78,08304 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 78,01375 | 78,01375 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 77,98187 | 77,98187 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | Hemşire | 21 | 21 | 0 | 77,96775 | 83,31681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 77,96642 | 79,37836 |
NİĞDE ÇAMARDI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / NİĞDE / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 77,90895 | 77,90895 |
