Hemşirelik KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Hemşirelik Atama Verileri | 2020 Yılından İtibaren Yapılan Tüm Atamalar
Hemşireler, bireylerin sağlıklarını koruma, hastalık durumlarında tedavi sürecine destek olma ve iyileşme süreçlerini hızlandırma amacıyla görev yapan sağlık profesyonelleridir. Kamu hastaneleri, özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri gibi çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Ayrıca hemşireler, akademik kariyer yaparak veya yönetimsel pozisyonlarda çalışarak mesleklerini farklı alanlarda sürdürebilirler.
Kamuda görev almak isteyen hemşirelerin KPSS Lisans sınavına girmesi gerekmektedir. KPSS ile yapılan atamalarda her yıl belirli kontenjanlar ayrılmakta ve bu kontenjanlara göre taban ve tavan puanlar oluşmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, 2020 yılından itibaren hemşire kadrolarına yönelik atama detayları yer almaktadır:
Unvan | Yıl/Dönem | Kurum | Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
HEMŞİRE | 2024-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 1 | 90,69 | 90,69 |
HEMŞİRE | 2024-5 | Sağlık Bakanlığı | 13.000 | 67,51 | 91,63 |
HEMŞİRE | 2024-3 | Milli Eğitim Bakanlığı | 150 | 77,87 | 88,32 |
HEMŞİRE | 2023-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 4 | 79,15 | 81,36 |
HEMŞİRE | 2023-4 | Milli Eğitim Bakanlığı | 500 | 72,53 | 88,18 |
HEMŞİRE | 2022-11 | Sağlık Bakanlığı | 4.998 | 73,68 | 94,02 |
HEMŞİRE | 2022-5 | Sağlık Bakanlığı | 4.397 | 69,31 | 90,84 |
HEMŞİRE | 2022-2 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 5 | 73,96 | 84,62 |
HEMŞİRE | 2022-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 2 | 81,81 | 81,81 |
HEMŞİRE | 2021-10 | Sağlık Bakanlığı | 5.302 | 63,21 | 96,85 |
HEMŞİRE | 2021-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 1 | 91,07 | 91,07 |
HEMŞİRE | 2020-8 | Sağlık Bakanlığı | 1,929 | 64,48 | 85,84 |
HEMŞİRE | 2020-5 | Sağlık Bakanlığı | 9.373 | 65,94 | 86,2 |
HEMŞİRE | 2020-4 | Sağlık Bakanlığı | 3,235 | 72,29 | 91,82 |
HEMŞİRE | 2020-1 | Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar | 2 | 83,9 | 83,92 |
Hemşirelik kadrosuna atananların hangi şehre hangi hastaneye hangi puan ile atandıkları bilgisi için aşağıdaki bağlantılara tıklarak ulaşabilirsiniz
Hemşire Atama Taban Puanları Lisans 2024/2
Hemşire KPSS (Lisans) Atama Taban Puanları 2024/5
Hemşire KPSS (Lisans) MEB Atama Verileri 2024/3
Hemşire KPSS Merkezi Atama Verileri 2023/2
Hemşire KPSS Atama Puanları (MEB) 2023-4
Hemşire KPSS Atama Taban Puanları 2022/11
Hemşire KPSS Atama Taban Puanları 2022-5
Hemşire KPSS Atama Taban Puanları 2022/11
Hemşire Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/2
Hemşire Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1
Hemşire KPSS Atama Taban Puanları 2021-10