34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Lisans (SÖZ) Bölümler 2025
2024-2025 YKS'de 34 Yaş Üstü Kadınlar için Ayrılan Kontenjanlar
Her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite eğitimi almak isteyen binlerce adayı bir araya getiriyor. Ancak 2023 yılından beri, 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan özel kontenjanlar dikkat çekiyor.
Neden 34 Yaş Üstü Kadınlar için Ayrı Bir Kontenjan Var?
Türkiye'de eğitim, kariyer ve aile hayatını dengelemek isteyen birçok kadın, çeşitli nedenlerle üniversite eğitimine geç başlamak zorunda kalabiliyor. 34 yaş üstü kadınlara özel kontenjanlar, bu kadınların eğitim hayallerini gerçekleştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu kontenjanlar, hem eğitim hayatına dönmek isteyen kadınları teşvik ediyor hem de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
Kontenjanların Kapsamı ve Başvuru Şartları
2024 YKS kapsamında 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlar, belirli üniversitelerde ve programlarda geçerli olmakta. Bu kontenjanları sizin için derledik Aşağıda 34 yaş üstü kadın kontenjanı kapasımda sözel (SÖZ) puan türü gerektiren lisans bölümlerini kontenjanları taban puanları, tavan puanları ve hangi üniversitelerde olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Abaza Dili ve Edebiyatı YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları |Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Coğrafya YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Çerkez Dili ve Kültürü YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Çizgi Film ve Animasyon YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | El Sanatları YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Film Tasarımı ve Yönetimi YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Fotoğraf ve Video YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Gastronomi ve Mutfak Sanatları YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Gazetecilik YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Geleneksel Türk Sanatları YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Görsel İletişim Tasarımı YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Gürcü Dili ve Edebiyatı YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Halkla İlişkiler ve Tanıtım YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | İlahiyat YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | İletişim YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | İletişim Tasarımı ve Yönetimi YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | İletişim ve Tasarımı YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | İslami İlimler YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Kültür ve İletişim Bilimleri YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Kürt Dili ve Edebiyatı YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Medya ve İletişim YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Radyo, Televizyon ve Sinema YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Reklamcılık YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Rekreasyon Yönetimi YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Sanat Tarihi YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Sinema ve Televizyon YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Süryani Dili ve Edebiyatı YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Tarih YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Türk Dili ve Edebiyatı YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Türk Halkbilimi YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Yeni Medya ve İletişim YKS-2025
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | Zaza Dili ve Edebiyatı YKS-2025
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 1 | 1 | 289,09854 | 289,09854 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 3 | 3 | 249,41377 | 256,03955 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 206,94289 | 206,94289 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 238,25707 | 238,25707 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 293,51544 | 293,51544 |
Adıyaman Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 259,4616 | 259,4616 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2 | 2 | 232,95012 | 240,69655 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 2 | 2 | 238,12247 | 242,64211 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 294,43423 | 350,88597 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 3 | 3 | 271,48038 | 279,61174 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 259,19291 | 259,19291 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 250,49936 | 250,49936 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 2 | 2 | 234,05773 | 256,15644 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 271,47816 | 271,47816 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 313,78573 | 313,78573 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2 | 2 | 207,29619 | 246,27551 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 1 | 1 | 260,49001 | 260,49001 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2 | 2 | 211,07727 | 222,08878 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 4 | 4 | 226,40417 | 242,60525 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 0 | -- | -- |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 249,64922 | 249,64922 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 213,80405 | 213,80405 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2 | 2 | 325,75732 | 329,25226 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 278,99355 | 309,59952 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 322,05333 | 326,89751 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2 | 2 | 279,18941 | 291,69259 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 3 | 3 | 249,05167 | 268,50081 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 3 | 3 | 310,09214 | 316,13067 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 309,30641 | 309,30641 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 273,83546 | 359,79313 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 2 | 2 | 256,74794 | 264,04468 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 2 | 275,02333 | 287,46605 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Manavgat Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 1 | 212,82879 | 212,82879 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 339,90263 | 339,90263 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 2 | 2 | 277,26933 | 319,07869 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 377,87113 | 377,87113 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 334,86735 | 334,86735 |
Aksaray Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2 | 2 | 225,68509 | 230,10361 |
Aksaray Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2 | 2 | 226,73812 | 247,02829 |
Aksaray Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2 | 2 | 257,3013 | 257,8118 |
Aksaray Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 232,11031 | 232,11031 |
Aksaray Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 279,15885 | 279,15885 |
Aksaray Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 243,75173 | 243,75173 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 259,63923 | 260,39474 |
Amasya Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 3 | 3 | 277,76374 | 282,48605 |
Amasya Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 276,36743 | 276,36743 |
Amasya Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 254,50083 | 254,50083 |
Amasya Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 219,15164 | 219,15164 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 307,32303 | 341,73641 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 3 | 3 | 253,80372 | 282,03003 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 63 | 63 | 225,87194 | 229,2998 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 3 | 3 | 249,05615 | 257,05403 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 145 | 145 | 232,08279 | 236,23091 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 3 | 3 | 225,88817 | 263,51545 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 301,25607 | 301,25607 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 2 | 2 | 252,64397 | 271,28049 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 331,70799 | 331,70799 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 5 | 5 | 322,03293 | 331,8059 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 265,59063 | 265,59063 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 5 | 5 | 315,44675 | 319,93907 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 1 | 1 | 324,14954 | 324,14954 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 2 | 2 | 328,04383 | 328,39836 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları | SÖZ | 1 | 1 | 326,0266 | 326,0266 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 215,61836 | 215,61836 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 2 | 289,29478 | 289,83045 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 331,94657 | 368,46246 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 320,00954 | 320,00954 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 3 | 3 | 315,11254 | 327,58682 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2 | 2 | 315,29875 | 358,98059 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2 | 2 | 312,84361 | 321,73328 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2 | 2 | 347,23768 | 351,65517 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 296,88236 | 296,88236 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 296,7906 | 300,72851 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 2 | 290,02685 | 306,93656 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 264,25234 | 264,25234 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 338,27733 | 338,27733 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 379,81736 | 379,81736 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 327,80077 | 327,80077 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 376,91053 | 376,91053 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 334,01415 | 334,01415 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 2 | 2 | 311,09692 | 311,43647 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2 | 2 | 356,37598 | 356,49406 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 306,14955 | 306,14955 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | DEVLET | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 339,72123 | 339,72123 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | DEVLET | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 329,24064 | 329,24064 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | DEVLET | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2 | 2 | 302,19452 | 316,05569 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 3 | 3 | 328,7121 | 339,49793 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 285,98706 | 285,98706 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 308,99094 | 308,99094 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 338,77331 | 338,77331 |
Ardahan Üniversitesi | DEVLET | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2 | 2 | 178,56425 | 215,62274 |
Ardahan Üniversitesi | DEVLET | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 2 | 2 | 226,20055 | 229,87513 |
Ardahan Üniversitesi | DEVLET | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 211,71426 | 228,13982 |
Ardahan Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2 | 2 | 237,63147 | 239,45324 |
Ardahan Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 0 | -- | -- |
Ardahan Üniversitesi | DEVLET | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 222,25215 | 222,25215 |
Ardahan Üniversitesi | DEVLET | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 245,79272 | 245,79272 |
Ardahan Üniversitesi | DEVLET | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 248,32742 | 248,32742 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 208,46088 | 210,00416 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | DEVLET | Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 1 | 1 | 235,65361 | 235,65361 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi (Hopa) | İlahiyat | SÖZ | 3 | 3 | 240,57662 | 253,26679 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi (Hopa) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 0 | -- | -- |
Artvin Çoruh Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 198,89542 | 198,89542 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 227,34202 | 227,34202 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2 | 1 | 263,75746 | 263,75746 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2 | 0 | -- | -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2 | 2 | 193,08568 | 210,26179 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 1 | 1 | 296,81909 | 296,81909 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 0 | -- | -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 234,97225 | 250,94783 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 288,87596 | 288,87596 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 260,46668 | 260,46668 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 319,44951 | 319,44951 |
Balıkesir Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2 | 2 | 286,86898 | 315,91451 |
Balıkesir Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 271,81196 | 294,90881 |
Balıkesir Üniversitesi | DEVLET | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 282,61929 | 283,2388 |
Balıkesir Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 3 | 3 | 295,327 | 311,1967 |
Balıkesir Üniversitesi | DEVLET | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 1 | 307,52011 | 307,52011 |
Balıkesir Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 1 | 1 | 281,23804 | 281,23804 |
Balıkesir Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 293,38105 | 293,38105 |
Balıkesir Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 313,47173 | 313,47173 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 1 | 1 | 262,95789 | 262,95789 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2 | 2 | 253,58263 | 257,40953 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 258,25638 | 258,25638 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 312,98728 | 312,98728 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 272,40559 | 272,40559 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2 | 2 | 228,85965 | 249,14715 |
Bartın Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 2 | 2 | 226,85206 | 230,02862 |
Bartın Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2 | 2 | 241,66437 | 252,66776 |
Bartın Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 0 | -- | -- |
Bartın Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 217,62737 | 217,62737 |
Bartın Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 | 223,8871 | 223,8871 |
Bartın Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 224,21042 | 224,21042 |
Batman Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 1 | 1 | 268,93531 | 268,93531 |
Batman Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 3 | 3 | 248,58745 | 254,21277 |
Batman Üniversitesi | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 1 | 0 | -- | -- |
