34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Lisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Önlisans)
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Puanları (Üniversite)
Açıköğretim
Bursluluk Sınavı (İOKBS)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Eğitim
KPSS
LGS
Meslek Rehberi
Sınavlar
Taban Netler
Üniversite
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı Taban Puanları | 1-2 Kontenjanlı Bölümler YKS-2025
Aşağıdaki tabloda, 34 yaş üstü kadın kontenjanı kapsamında sadece bir üniversitede kontenjan verilen 1-2 kontenjanlı bölümler, yerleşen adayların taban ve tavan puanları ile hangi üniversitelere yerleştikleri bilgileri yer almaktadır. Eğer bu özel kontenjandan faydalanmayı düşünüyorsanız, tabloyu inceleyerek 2025 YKS tercihleriniz yapabilirsiniz. Başarılar Dileriz.
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı 1-2 Kontenjanlı Bölümler Taban Puanları Tavan Puanları ve Kontenjanlar YKS-2025
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düzce Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Abaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 257,14027 | 257,14027 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | DEVLET | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler | SAY | 1 | 1 | 196,31151 | 196,31151 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | DEVLET | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 1 | 1 | 226,1627 | 226,1627 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 223,75571 | 225,83515 |
Ordu Üniversitesi | DEVLET | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 212,17008 | 212,17008 |
Düzce Üniversitesi | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 1 | 1 | 221,61222 | 221,61222 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | DEVLET | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 1 | 1 | 174,59479 | 174,59479 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 2 | 2 | 209,51265 | 210,45823 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Tapu Kadastro Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | EA | 2 | 2 | 244,98287 | 265,54786 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | DEVLET | Fen Fakültesi | Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 2 | 2 | 214,83392 | 218,20608 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | DEVLET | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | EA | 1 | 1 | 218,4479 | 218,4479 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 1 | 1 | 263,70806 | 263,70806 |
Kırıkkale Üniversitesi | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Farsça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 1 | 1 | 203,67537 | 203,67537 |
Gaziantep Üniversitesi | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 2 | 2 | 227,32817 | 235,27704 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 2 | 289,29478 | 289,83045 |
Sinop Üniversitesi | DEVLET | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 1 | 1 | 192,14056 | 192,14056 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | DEVLET | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 1 | 1 | 305,74889 | 305,74889 |
Giresun Üniversitesi | DEVLET | Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 1 | 1 | 262,85763 | 262,85763 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | DEVLET | İletişim Fakültesi | İletişim (Fransızca) | SÖZ | 1 | 1 | 361,68449 | 361,68449 |
Mersin Üniversitesi | DEVLET | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dilbilimi (İngilizce) | DİL | 2 | 2 | 219,57344 | 248,15704 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | DEVLET | Yabancı Diller Fakültesi | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 2 | 1 | 169,40567 | 169,40567 |
Amasya Üniversitesi | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2 | 2 | 186,15316 | 191,4063 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | DEVLET | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 2 | 2 | 351,18511 | 356,66937 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | DEVLET | Fen Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 2 | 2 | 221,28876 | 229,30519 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | DEVLET | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Medya ve İletişim | SÖZ | 2 | 2 | 289,26641 | 291,73868 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | DEVLET | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | SAY | 1 | 1 | 225,7854 | 225,7854 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | DEVLET | Yabancı Diller Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 1 | 1 | 382,06333 | 382,06333 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi (Kuşadası) | Seyahat İşletmeciliği | EA | 1 | 1 | 217,94833 | 217,94833 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | DEVLET | Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 2 | 2 | 207,38836 | 210,92143 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | DEVLET | Bafra İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 2 | 2 | 223,3523 | 227,04998 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | DEVLET | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 2 | 2 | 196,97797 | 208,80368 |
Düzce Üniversitesi | DEVLET | İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 2 | 2 | 220,05211 | 239,80471 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 307,73567 | 307,73567 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | DEVLET | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 197,79373 | 197,79373 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | DEVLET | Edebiyat Fakültesi | Süryani Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 | 200,71688 | 200,71688 |
Mersin Üniversitesi | DEVLET | Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu | Takı Tasarımı | EA | 1 | 1 | 228,29157 | 228,29157 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Takı Tasarımı ve İmalatı | EA | 1 | 1 | 228,45166 | 228,45166 |
Düzce Üniversitesi | DEVLET | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 1 | 1 | 267,53109 | 267,53109 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | SAY | 1 | 1 | 198,25843 | 198,25843 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | DEVLET | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk İslam Arkeolojisi | EA | 1 | 1 | 240,91518 | 240,91518 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | DEVLET | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 2 | 2 | 204,08685 | 212,66228 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | DEVLET | Tütün Eksperliği Yüksekokulu | Tütün Eksperliği | SAY | 1 | 1 | 232,3646 | 232,3646 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | DEVLET | Fen Fakültesi | Yazılım Geliştirme | SAY | 1 | 1 | 213,26881 | 213,26881 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | DEVLET | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 2 | 2 | 209,51283 | 209,6351 |
taban puan
üniversite
kontenjan
lisans taban puanları
yks yerleştirmeleri
taban puanlar
35 yaş ve üstü kadın kontenjanı
taban başarı sırası 34 yaş üstü kadın kontenjanı
yerleşen
4 yıllık bölümleri
az kontenjanlı bölümler
kısıtlı kontenjanlar
kadın kontenjanı 1 kontenjanlık bölümleri