Gaziantep Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
 
        Gaziantep Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Gaziantep üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Gaziantep üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 170 | Doldu | Ücretsiz | 16848 | 501.07111 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 22328 | 492.7879 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 100 | Doldu | Ücretsiz | 34259 | 476.78482 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 75045 | 429.79322 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 40 | Doldu | Ücretsiz | 78185 | 426.5345 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | Doldu | Ücretsiz | 9370 | 421.2911 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | Doldu | Ücretsiz | 19346 | 413.22598 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 40358 | 410.4957 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 108934 | 397.50802 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | Doldu | Ücretsiz | 32030 | 390.62129 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | Doldu | Ücretsiz | 118157 | 389.65588 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | Doldu | Ücretsiz | 44541 | 381.02084 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 98064 | 379.68152 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 54650 | 374.66605 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | Doldu | Ücretsiz | 33810 | 372.34759 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 143563 | 370.39305 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | Doldu | Ücretsiz | 143886 | 370.17795 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 139754 | 362.63835 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 146238 | 360.23674 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | Doldu | Ücretsiz | 347.125 | 358.85202 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | Doldu | Ücretsiz | 89718 | 357.73919 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | Doldu | İÖ-Ücretli | 184430 | 345.3023 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | Doldu | Ücretsiz | 131688 | 343.37767 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | Doldu | Ücretsiz | 203079 | 335.79151 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | Doldu | Ücretsiz | 208935 | 332.98362 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | Doldu | Ücretsiz | 176787 | 331.45185 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | Doldu | Ücretsiz | 524.942 | 330.17272 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 532.481 | 329.16846 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 75 | Doldu | Ücretsiz | 552.415 | 326.58441 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | Doldu | Ücretsiz | 223380 | 326.40502 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 556.340 | 326.07911 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 204487 | 325.31077 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 226693 | 324.9594 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 305268 | 318.01999 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 70 | Doldu | İÖ-Ücretli | 239351 | 317.94479 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 35 | Doldu | Ücretsiz | 268608 | 313.18904 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 264979 | 309.77825 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | Doldu | İÖ-Ücretli | 266260 | 309.33505 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | Doldu | Ücretsiz | 295376 | 308.81042 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Ücretsiz | 272949 | 306.95478 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY | 25 | Dolmadı | Ücretsiz | 282734 | 303.56831 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 283747 | 303.22695 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 782.611 | 301.68234 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 782.611 | 301.68234 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Ücretsiz | 288880 | 301.52585 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 349211 | 300.67137 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 406542 | 300.51751 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 90 | Doldu | Ücretsiz | 802.426 | 299.83649 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 90 | Doldu | Ücretsiz | 802.426 | 299.83649 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | Dolmadı | Ücretsiz | 299038 | 298.25337 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 820.588 | 298.1747 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 820.588 | 298.1747 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 299325 | 298.15918 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | Doldu | Ücretsiz | 388617 | 295.20352 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 451861 | 293.88816 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | --- | Ücretsiz | 891.321 | 291.96188 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | --- | Ücretsiz | 891.321 | 291.96188 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 100 | Doldu | İÖ-Ücretli | 916.009 | 289.9057 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 100 | Doldu | İÖ-Ücretli | 916.009 | 289.9057 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Araban Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 925.150 | 289.15036 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 490967 | 288.68202 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 498253 | 287.73268 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | Doldu | Ücretsiz | 335044 | 287.61112 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 502769 | 287.17062 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 955.058 | 286.70182 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 964.699 | 285.94011 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | Doldu | Ücretsiz | 972.622 | 285.31686 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 35 | Doldu | Ücretsiz | 977.594 | 284.93462 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 35 | Doldu | Ücretsiz | 977.594 | 284.93462 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 995.060 | 283.58407 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 995.060 | 283.58407 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | --- | Ücretsiz | 1.039.243 | 280.21283 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35 | Doldu | Ücretsiz | 1.040.053 | 280.15074 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | Doldu | Ücretsiz | 520879 | 279.14462 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Araban Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.085.411 | 276.82225 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.085.747 | 276.79713 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | Doldu | Ücretsiz | 525981 | 276.40839 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | Doldu | Ücretsiz | 548207 | 276.15469 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 597250 | 276.0853 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | Doldu | Ücretsiz | 1.100.345 | 275.7486 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.107.214 | 275.25293 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 398743 | 271.87531 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 90 | Doldu | Ücretsiz | 1.159.513 | 271.60901 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 100 | Doldu | UÖ-Ücretli | 1.170.250 | 270.86963 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.184.399 | 269.92211 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.192.673 | 269.36809 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 1.213.401 | 267.99578 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.219.055 | 267.62414 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.225.993 | 267.16728 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 90 | Doldu | Ücretsiz | 1.228.660 | 266.99341 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 1.233.458 | 266.67828 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.262.334 | 264.80268 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 45 | --- | Ücretsiz | 1.281.317 | 263.59311 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 732179 | 262.56417 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 90 | Doldu | Ücretsiz | 1.343.376 | 259.75916 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 1.360.355 | 258.73522 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 100 | Doldu | Ücretsiz | 1.377.487 | 257.71122 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | Doldu | İÖ-Ücretli | 735818 | 257.47924 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.389.990 | 256.96592 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | --- | Ücretsiz | 1.391.437 | 256.88177 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.415.485 | 255.4911 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | --- | Ücretsiz | 1.425.160 | 254.92953 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 35 | Doldu | Ücretsiz | 1.468.541 | 252.45046 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | Doldu | Ücretsiz | 1.472.472 | 252.23044 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 90 | Doldu | Ücretsiz | 1.473.493 | 252.17526 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | --- | Ücretsiz | 1.480.006 | 251.80823 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 857045 | 251.66496 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.485.883 | 251.47705 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | --- | Ücretsiz | 1.488.475 | 251.3326 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | Doldu | Ücretsiz | 1.503.754 | 250.4893 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 50 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.504.330 | 250.46094 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25 | Doldu | Ücretsiz | 1.512.296 | 250.02478 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.527.151 | 249.21079 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 887884 | 249.17989 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.537.111 | 248.6734 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 94 | Dolmadı | UÖ-Ücretli | 1.537.635 | 248.64554 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 544692 | 246.71567 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | --- | Ücretsiz | 1.575.842 | 246.61746 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.603.640 | 245.16707 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 70 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.604.387 | 245.1273 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 40 | --- | Ücretsiz | 1.639.872 | 243.30831 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.657.920 | 242.38209 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 989587 | 241.25654 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | --- | Ücretsiz | 1.718.326 | 239.3791 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Tekstil ve Halı Makineleri | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.719.996 | 239.29746 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.730.359 | 238.79338 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.743.232 | 238.17954 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.783.292 | 236.26558 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1063008 | 235.84504 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İslahiye Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.807.470 | 235.13466 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.820.513 | 234.53825 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.821.643 | 234.48488 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.829.380 | 234.12332 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.865.298 | 232.47509 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.870.577 | 232.24188 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.873.782 | 232.09627 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Nizip Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.889.256 | 231.40522 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Araban Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 25 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.897.191 | 231.05252 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.920.994 | 229.99484 | 
