Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 14 | Doldu | Burslu | 48937 | 458.88503 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | Burslu | 50172 | 457.40055 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 10 | Doldu | Burslu | 15782 | 424.99152 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Burslu | 25407 | 421.86178 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 15 | Doldu | Burslu | 88911 | 415.83091 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 6 | Doldu | Burslu | 13522 | 412.7409 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 5 | Doldu | Burslu | 19658 | 412.28963 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 9 | Doldu | Burslu | 20911 | 402.07198 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 9 | Doldu | Burslu | 25158 | 397.23179 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 46 | Doldu | %50 İndirimli | 117986 | 389.78704 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 78385 | 388.98249 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 16 | Doldu | Burslu | 35884 | 387.43739 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 40 | Doldu | %50 İndirimli | 130158 | 380.11468 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 46567 | 379.6485 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 15 | Doldu | Burslu | 133688 | 377.46733 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 12 | Doldu | Burslu | 56837 | 373.37042 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Dolmadı | %25 İndirimli | 124541 | 368.43965 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 10 | Doldu | Burslu | 124607 | 368.41269 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 10 | Doldu | Burslu | 76462 | 363.3731 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 93857 | 356.13203 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 10 | Doldu | Burslu | 176936 | 349.80666 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 6 | --- | Burslu | 398.321 | 349.38992 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | Burslu | 183525 | 345.79525 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 12 | Doldu | Burslu | 421.709 | 345.45457 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 11 | Doldu | Burslu | 191205 | 341.72403 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Burslu | 238741 | 332.63275 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 30 | Doldu | %50 İndirimli | 49289 | 332.25649 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 7 | Doldu | İÖ-Ücretli | 517.162 | 331.24517 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 524.351 | 330.24922 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Burslu | 251459 | 329.56161 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | %50 İndirimli | 236967 | 320.64995 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | 299433 | 319.2032 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 299675 | 319.15468 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 15 | Dolmadı | %50 İndirimli | 242679 | 318.32495 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 46 | Doldu | %50 İndirimli | 248463 | 316.71862 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 15 | Doldu | Burslu | 258960 | 311.97577 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | 277439 | 305.40056 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | Doldu | %50 İndirimli | 322753 | 304.55762 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 5 | Doldu | İÖ-Ücretli | 781.706 | 301.7635 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 5 | Doldu | İÖ-Ücretli | 781.706 | 301.7635 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 853.505 | 295.21673 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 853.505 | 295.21673 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Ambalaj Tasarımı | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 872.019 | 293.62062 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Ambalaj Tasarımı | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 872.019 | 293.62062 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 497815 | 287.78792 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | Doldu | %50 İndirimli | 489950 | 282.64544 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 23 | Doldu | %50 İndirimli | 493574 | 282.22639 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Burslu | 543542 | 282.17908 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 52 | Doldu | %25 İndirimli | 1.042.579 | 279.96115 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 34 | --- | %50 İndirimli | 1.046.719 | 279.65346 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilim Tarihi | EA | 10 | Doldu | Burslu | 569976 | 279.12432 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 608696 | 274.85529 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 39 | Doldu | %50 İndirimli | 415738 | 268.28927 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 739853 | 261.85152 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 864730 | 251.0468 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 20 | Doldu | %50 İndirimli | 86471 | 247.83045 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 67 | Doldu | %50 İndirimli | 1.584.659 | 246.1586 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 1.742.920 | 238.19311 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 59 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1.807.317 | 235.14223 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 50 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.224.575 | 217.38297 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 50 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.224.575 | 217.38297 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Ambalaj Tasarımı | TYT | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.721.175 | 195.6981 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Ambalaj Tasarımı | TYT | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.721.175 | 195.6981 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | Dolmadı | %50 İndirimli | --- | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | TYT | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | Dolmadı |
üniversitelerin ücret/burs durumu
2023 lisans taban puan
üniversite taban başarı sırası
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi üniversite taban puanları