Sivas Cumhuriyet Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye hazırlanan adaylar! Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dair taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve eğitim şekillerini kapsayan detaylı tablolarımızla hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Bu tablolar, ÖSYM’den alınan güncel verilere dayanarak hazırlanmış olup, 2025 YKS tercih sürecinde doğru kararlar almanıza yardımcı olacak nitelikte. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin lisans bölümlerine yerleşmek için almanız gereken minimum puanı öğrenin ve hazırlıklarınızı bu doğrultuda yapın!
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisans bölümleri puan türlerine göre listelenmiştir
2025 YKS tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır
| Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul | Program | Süre | Ücret/Burs | Kontenjan | Taşarı Sırası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | Lisans | Ücretsiz | 205 | 21427 | 476,8053 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 36 | 232967 | 310,69296 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 31 | 270175 | 298,47922 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | Lisans | Ücretsiz | 113 | 39392 | 448,92689 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 67 | 239521 | 308,35306 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | Lisans | Ücretsiz | 52 | 54317 | 429,98407 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 77 | 142273 | 353,58237 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Fen Fakültesi | Fizik | Lisans | Ücretsiz | 22 | 573374 | 245,38257 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | Lisans | Ücretsiz | 74 | 169288 | 338,15433 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Fen Fakültesi | Kimya | Lisans | Ücretsiz | 22 | 468321 | 257,93683 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | Ücretsiz | 32 | 428144 | 263,95385 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 64 | 389701 | 270,45205 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Fen Fakültesi | Matematik | Lisans | Ücretsiz | 37 | 427029 | 264,13316 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 106 | 219798 | 315,54063 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | Ücretsiz | 37 | 652826 | 237,76896 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 180 | 175783 | 334,75783 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Fen Fakültesi | Biyokimya | Lisans | Ücretsiz | 32 | 495947 | 254,25341 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 91 | 232437 | 310,8775 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Fen Fakültesi | Biyoloji | Lisans | Ücretsiz | 22 | 551322 | 247,7165 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 91 | 338449 | 280,8552 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Fen Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Lisans | Ücretsiz | 27 | 339009 | 280,72433 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 32 | 321912 | 284,69415 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 36 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 36 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Lisans | Ücretsiz | 26 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Nanoteknoloji Mühendisliği | Lisans | Ücretsiz | 21 | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Lisans | Ücretsiz | 62 | 51696 | 386,54553 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 115640 | 353,95069 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | Ücretsiz | 31 | 142080 | 344,4648 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Lisans | Ücretsiz | 74 | 929096 | 242,55401 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 64 | 193799 | 329,49347 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | Ücretsiz | 54 | 1221427 | 221,78039 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 54 | 1266830 | 218,58275 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Lisans | Ücretsiz | 64 | 127456 | 349,53457 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Lisans | Ücretsiz | 91 | 1007732 | 236,81349 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Lisans | Ücretsiz | 42 | 923514 | 242,96966 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Lisans | Ücretsiz | 42 | 1198269 | 223,40505 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | Lisans | Ücretsiz | 54 | 1267627 | 218,52433 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Lisans | Ücretsiz | 64 | 921536 | 243,11039 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 79 | 894270 | 245,15782 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık (Yüksekokul) | Lisans | Ücretsiz | 54 | 1333493 | 213,81424 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 37 | 1180270 | 224,67598 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 69 | 612203 | 268,99835 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 69 | 500600 | 280,59317 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | Ücretsiz | 84 | 765860 | 255,28862 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | Lisans | Ücretsiz | 22 | 1059311 | 233,17416 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 84 | 1024764 | 235,59744 | EA |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 31 | 9983 | 427,67098 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 20288 | 411,54427 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 40792 | 393,09291 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | Ücretsiz | 79 | 792044 | 256,39588 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | Lisans | Ücretsiz | 32 | 609166 | 274,46481 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | Lisans | Ücretsiz | 79 | 147236 | 347,87625 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 52 | 111426 | 359,14725 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | Ücretsiz | 91 | 1048810 | 232,01197 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Lisans | Ücretsiz | 32 | 889824 | 247,19989 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | Lisans | Ücretsiz | 64 | 1047572 | 232,13421 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 32 | 261129 | 321,67055 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | Ücretsiz | 79 | 751620 | 260,24754 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Tarih | Lisans | Ücretsiz | 32 | 367759 | 303,96536 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | Lisans | Ücretsiz | 91 | 910035 | 245,32693 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | Ücretsiz | 16 | 520228 | 284,21706 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Lisans | Ücretsiz | 143 | 444471 | 293,44312 | SÖZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 49 | 83385 | 281,95427 | DİL |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | Ücretsiz | 69 | 47485 | 349,13298 | DİL |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 101 | 83143 | 282,38032 | DİL |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | Lisans | Ücretsiz | 41 | 23080 | 403,6329 | DİL |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi /SİVAS | Devlet | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | Ücretsiz | 74 | 39429 | 365,76528 | DİL |
Sivas' daki Diğer Üniversite
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi YKS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları