Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
 
        Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Uluslararası Saraybosna üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Uluslararası Saraybosna üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 1 | Doldu | Burslu | 8453 | 455.25891 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 1 | Doldu | Burslu | 21408 | 407.11447 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 102561 | 377.69916 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | SÖZ | 1 | Doldu | Burslu | 54345 | 374.83266 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2 | Dolmadı | Burslu | 159409 | 359.80373 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2 | Doldu | %75 İndirimli | 39666 | 356.84849 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 2 | Doldu | %75 İndirimli | 50023 | 330.3696 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %75 İndirimli | 253627 | 329.05549 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Burslu | 265650 | 326.3177 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | %75 İndirimli | 323774 | 314.47049 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | SÖZ | 2 | Doldu | %75 İndirimli | 315504 | 305.65054 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 10 | Doldu | %75 İndirimli | 376060 | 305.30658 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 10 | Doldu | Burslu | 437686 | 295.90745 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyasal Bilimler | EA | 10 | Doldu | Burslu | 474365 | 290.83867 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyasal Bilimler | EA | 10 | Doldu | %75 İndirimli | 570433 | 279.06991 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 570753 | 279.03503 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Burslu | 584299 | 277.51057 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | %75 İndirimli | 605863 | 275.15499 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 5 | Doldu | %50 İndirimli | 80159 | 260.63509 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 871546 | 250.49502 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | SÖZ | 5 | Dolmadı | %50 İndirimli | 882206 | 244.39161 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | Burslu | 1167098 | 228.44853 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | %75 İndirimli | 1319709 | 217.82098 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 1513741 | 203.52069 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 1560314 | 199.67862 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1705725 | 184.2963 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 5 | Doldu | %50 İndirimli | 119009 | 178.34855 | 
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyasal Bilimler | EA | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | --- | |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2 | Dolmadı | %75 İndirimli | --- | |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurtdışı | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | Dolmadı | %50 İndirimli | --- | 
                
                üniversitelerin ücret/burs durumu
                
                2023 lisans taban puan
                
                üniversite taban başarı sırası
                
                Uluslararası Saraybosna Üniversitesi üniversite taban puanları