Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 7 | Doldu | Burslu | 523 | 544.51967 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 15 | Doldu | Burslu | 1578 | 536.88931 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | Burslu | 2291 | 533.35584 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 15 | Doldu | Burslu | 2651 | 531.84496 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 5018 | 524.11536 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 25 | Doldu | %50 İndirimli | 6275 | 520.9785 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 6503 | 520.41853 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 8482 | 515.95439 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 6 | Doldu | %50 İndirimli | 11153 | 510.71283 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 25 | Doldu | %50 İndirimli | 11482 | 510.06341 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Burslu | 689 | 509.85158 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 16496 | 501.59847 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | Doldu | Ücretli | 20149 | 495.99003 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik | EA | 10 | Doldu | Burslu | 1908 | 489.6067 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Burslu | 2012 | 488.48818 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | Ücretli | 28292 | 484.53413 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 28403 | 484.39479 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 33 | Doldu | %50 İndirimli | 28921 | 483.69848 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | Burslu | 2708 | 481.38887 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 6 | Doldu | Burslu | 4334 | 481.11131 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 36 | Doldu | Ücretli | 34011 | 477.07835 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 3269 | 476.58761 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 33 | Doldu | %50 İndirimli | 36382 | 474.10369 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 37138 | 473.11022 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Burslu | 3894 | 472.06799 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 3 | Doldu | Burslu | 980 | 471.91666 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 43495 | 465.46646 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | Doldu | Ücretli | 43928 | 464.88245 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | Doldu | Burslu | 1514 | 462.50449 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | Doldu | Burslu | 1611 | 461.10794 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 56886 | 449.66907 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 35 | Doldu | Ücretli | 62826 | 442.98642 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 18317 | 429.3915 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 35 | Doldu | Ücretli | 77828 | 426.94888 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 10 | Doldu | Burslu | 25952 | 421.35918 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 29 | Doldu | %50 İndirimli | 93531 | 411.58195 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 29 | Doldu | %50 İndirimli | 104456 | 401.44892 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 87310 | 384.63741 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Ücretli | 132708 | 378.20587 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 109253 | 374.77864 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 114218 | 372.66425 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 26 | Doldu | %50 İndirimli | 140991 | 372.20427 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 151207 | 358.454 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 153184 | 357.77298 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 32 | Doldu | %50 İndirimli | 41980 | 350.7916 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Ücretli | 179290 | 348.13396 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 5 | Doldu | Ücretli | 184579 | 345.22435 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 38 | Doldu | Ücretli | 184937 | 345.04776 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 199117 | 343.10739 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 203162 | 341.93471 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 22 | Doldu | %50 İndirimli | 152939 | 337.44012 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 236168 | 333.23111 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 254793 | 328.77928 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 276920 | 323.8639 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 5 | Doldu | Ücretli | 55175 | 317.71246 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 333781 | 312.59835 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 426496 | 297.55083 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 503161 | 287.1188 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 15 | Doldu | Ücretli | 580142 | 272.78141 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | 699350 | 260.87932 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 1356469 | 198.59778 |
üniversitelerin ücret/burs durumu
2023 lisans taban puan
üniversite taban başarı sırası
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi üniversite taban puanları