Ted Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
 
        Ted Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Ted üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Ted üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 21059 | 494.57487 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları | SAY | 37 | Doldu | Burslu | 22181 | 492.98528 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 8 | Doldu | Burslu | 7141 | 461.95145 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 9311 | 447.70901 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 11 | Doldu | Burslu | 58762 | 447.55088 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 10 | Doldu | Burslu | 10540 | 444.9724 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 22 | Doldu | %50 İndirimli | 65866 | 439.70899 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 66832 | 438.60732 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 67708 | 437.64272 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | Doldu | Burslu | 4515 | 437.57186 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 3 | Doldu | Burslu | 77389 | 427.39501 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | Doldu | Burslu | 8531 | 423.25641 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları | SAY | 170 | Doldu | %25 İndirimli | 97546 | 407.78592 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 10 | Doldu | Burslu | 65553 | 395.557 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 10 | Doldu | Burslu | 73997 | 391.1658 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları | SAY | 38 | Doldu | Ücretli | 116690 | 390.88399 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları | EA | 10 | Doldu | Burslu | 80187 | 388.10015 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 85964 | 385.2712 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Ücretli | 126297 | 383.09823 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 10 | Doldu | Burslu | 92934 | 382.00799 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 42 | Doldu | %50 İndirimli | 35153 | 368.74957 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 153639 | 363.61565 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 46 | Doldu | %50 İndirimli | 130276 | 343.78068 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | Doldu | %50 İndirimli | 49188 | 332.53187 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %25 İndirimli | 277841 | 323.6534 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 42 | Dolmadı | %25 İndirimli | 235812 | 321.12375 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | 293116 | 320.46482 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | 297362 | 319.62089 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 22 | Dolmadı | Ücretli | 248731 | 315.93293 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 5 | Doldu | Ücretli | 57304 | 312.69237 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 355462 | 308.77916 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 36 | Doldu | %50 İndirimli | 271375 | 307.49456 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 36 | Doldu | %50 İndirimli | 317706 | 305.3074 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 36 | Doldu | %50 İndirimli | 286882 | 302.17172 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 488500 | 289.01223 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 10 | Doldu | %25 İndirimli | 575913 | 278.45467 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 17 | Doldu | %50 İndirimli | 400596 | 271.4877 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 15 | Doldu | %50 İndirimli | 406371 | 270.25379 | 
| Ted Üniversitesi | Ankara | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 726599 | 263.08601 | 
                
                üniversitelerin ücret/burs durumu
                
                2023 lisans taban puan
                
                üniversite taban başarı sırası
                
                Ted Üniversitesi üniversite taban puanları