Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Taban Başarı Sırası 2023
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 40 | Doldu | Burslu | 357 | 546.54893 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | Burslu | 22186 | 492.97633 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 7 | Doldu | Burslu | 23194 | 491.55738 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 23908 | 490.50387 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 49186 | 458.58037 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 16211 | 432.27141 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 77949 | 426.816 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 78002 | 426.7547 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 79746 | 425.01809 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 16 | Doldu | %25 İndirimli | 80494 | 424.27115 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 23727 | 423.46454 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 84810 | 419.8602 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 88110 | 416.62001 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 29 | Doldu | Ücretli | 91967 | 413.04365 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 197.955 | 396.6078 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | Doldu | %50 İndirimli | 115274 | 392.05129 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 6 | Doldu | Burslu | 256.019 | 379.5225 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 7 | Doldu | Burslu | 256.727 | 379.33898 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 272.004 | 375.44263 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 6 | --- | Burslu | 272.230 | 375.39321 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 5 | Doldu | İÖ-Ücretli | 283.219 | 372.73968 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 315.973 | 365.34778 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 317.401 | 365.04145 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 3 | Doldu | Burslu | 332.904 | 361.75268 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 3 | Doldu | Burslu | 338.703 | 360.54964 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 7 | Doldu | Burslu | 341.823 | 359.90607 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 3 | Doldu | Burslu | 369.885 | 354.48019 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 167925 | 352.75211 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 7 | Doldu | İÖ-Ücretli | 382.238 | 352.22499 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 43 | Doldu | %50 İndirimli | 184343 | 345.35299 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %25 İndirimli | 192550 | 345.01995 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji | TYT | 4 | Doldu | İÖ-Ücretli | 427.225 | 344.54898 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 427.542 | 344.5023 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 6 | Doldu | Burslu | 437.626 | 342.88555 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Burslu | 207471 | 340.73931 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 6 | Doldu | İÖ-Ücretli | 472.758 | 337.52333 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji | TYT | 4 | Doldu | Burslu | 490.593 | 334.93298 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 492.330 | 334.6912 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 494.811 | 334.33865 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 3 | Doldu | İÖ-Ücretli | 496.346 | 334.12974 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 5 | Doldu | İÖ-Ücretli | 513.035 | 331.8214 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 514.327 | 331.64212 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 5 | Doldu | Burslu | 525.536 | 330.09291 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 3 | Doldu | İÖ-Ücretli | 531.708 | 329.27419 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | Doldu | İÖ-Ücretli | 540.129 | 328.17076 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %25 İndirimli | 270599 | 325.23634 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 293483 | 300.01672 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 31 | Dolmadı | %50 İndirimli | 295745 | 299.28304 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 31 | Doldu | %50 İndirimli | 840.033 | 296.4044 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 31 | Doldu | %50 İndirimli | 840.033 | 296.4044 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 492628 | 288.47056 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 34 | --- | %50 İndirimli | 990.919 | 283.89451 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 34 | --- | %50 İndirimli | 990.919 | 283.89451 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 38 | Doldu | %50 İndirimli | 1.098.697 | 275.87032 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 650732 | 270.43739 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 31 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.176.685 | 270.43627 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 31 | Doldu | %50 İndirimli | 1.195.139 | 269.20216 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 68 | Doldu | %50 İndirimli | 411415 | 269.19546 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 51 | Doldu | %25 İndirimli | 451351 | 261.34485 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 28 | Doldu | %50 İndirimli | 1.372.488 | 258.0094 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 25 | Doldu | %50 İndirimli | 470447 | 257.98239 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji | TYT | 21 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1.470.751 | 252.32635 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 51 | Doldu | %25 İndirimli | 505793 | 252.29198 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 31 | Doldu | %50 İndirimli | 1.483.794 | 251.5945 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 38 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.487.525 | 251.38467 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 886961 | 249.25388 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 928218 | 245.95285 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 1.605.477 | 245.06886 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji | TYT | 21 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 1.761.547 | 237.29606 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 20 | Doldu | %50 İndirimli | 1.783.424 | 236.25929 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 1.789.541 | 235.97163 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 38 | Doldu | %50 İndirimli | 1.794.033 | 235.7629 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 19 | Doldu | %50 İndirimli | 1.844.934 | 233.40731 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 38 | Doldu | %50 İndirimli | 1.889.204 | 231.40785 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 34 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.919.216 | 230.07432 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 31 | Doldu | %50 İndirimli | 1.951.004 | 228.69414 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 20 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.181.214 | 219.141 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 20 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.181.214 | 219.141 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.249.545 | 216.37012 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.249.545 | 216.37012 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 12 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.254.519 | 216.17013 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 12 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.254.519 | 216.17013 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 28 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.364.743 | 211.77825 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 28 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.364.743 | 211.77825 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 20 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.388.682 | 210.81818 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 20 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.388.682 | 210.81818 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 27 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.496.700 | 206.38327 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 27 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.496.700 | 206.38327 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 31 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.498.609 | 206.30273 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 31 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.498.609 | 206.30273 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 31 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.562.877 | 203.53315 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 31 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.562.877 | 203.53315 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 31 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.690.249 | 197.40474 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 31 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.690.249 | 197.40474 |
yks
üniversitelerin ücret/burs durumu
2023 lisans taban puan
başarı sıraları
üniversite taban başarı sırası
üniversite taban puanları