Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 70 | Doldu | Ücretsiz | 40889 | 468.52698 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | Doldu | Ücretsiz | 91186 | 413.76215 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 15664 | 409.32572 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | Doldu | Ücretsiz | 21994 | 405.31149 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 25361 | 397.0335 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | Doldu | Ücretsiz | 41066 | 383.4582 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 118324 | 370.96003 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | Doldu | Ücretsiz | 35291 | 368.38519 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 135282 | 364.29936 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | Doldu | Ücretsiz | 37420 | 362.71201 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 80644 | 361.49055 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 159616 | 359.67784 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | Doldu | Ücretsiz | 88490 | 358.20739 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 162272 | 354.63714 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | Doldu | Ücretsiz | 172267 | 352.13873 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | Doldu | İÖ-Ücretli | 121815 | 346.3929 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 30 | --- | Ücretsiz | 455.861 | 340.0302 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 30 | Doldu | Ücretsiz | 49893 | 330.6838 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 50 | Doldu | Ücretsiz | 57539 | 312.15396 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 99 | Doldu | Ücretsiz | 283366 | 310.75716 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 735.120 | 306.22363 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 735.120 | 306.22363 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | Doldu | Ücretsiz | 735.960 | 306.14028 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | Doldu | Ücretsiz | 735.960 | 306.14028 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | Doldu | Ücretsiz | 276067 | 305.85758 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | Doldu | Ücretsiz | 316102 | 305.55523 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 346436 | 301.05451 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | Dolmadı | Ücretsiz | 292049 | 300.48797 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 294416 | 299.70906 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 50 | Doldu | Ücretsiz | 361344 | 298.96298 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 296838 | 298.9305 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | Doldu | İÖ-Ücretli | 846.557 | 295.83276 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | Doldu | İÖ-Ücretli | 846.557 | 295.83276 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 868.624 | 293.91892 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 868.624 | 293.91892 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | Doldu | Ücretsiz | 871.693 | 293.64958 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | Doldu | Ücretsiz | 871.693 | 293.64958 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | Doldu | Ücretsiz | 65446 | 293.17916 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 339890 | 286.27442 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 345965 | 284.61189 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 65 | Doldu | Ücretsiz | 1.021.685 | 281.52687 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.032.724 | 280.70379 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.035.480 | 280.49999 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | Doldu | Ücretsiz | 526101 | 278.56206 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 80 | Doldu | Ücretsiz | 1.068.234 | 278.0708 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 48 | Doldu | Ücretsiz | 1.089.654 | 276.51408 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 378864 | 276.3838 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.163.080 | 271.36592 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | Doldu | Ücretsiz | 1.168.885 | 270.96597 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.170.521 | 270.85494 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.189.713 | 269.56407 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 1.190.564 | 269.50653 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.199.612 | 268.90759 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | Doldu | Ücretsiz | 658161 | 264.86844 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | Doldu | Ücretsiz | 1.274.686 | 264.01122 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | Doldu | Ücretsiz | 1.295.037 | 262.72525 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.295.781 | 262.68069 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 150 | Doldu | UÖ-Ücretli | 1.299.143 | 262.47641 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.300.667 | 262.38151 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 759716 | 260.05244 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 784670 | 257.83091 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.403.313 | 256.19506 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 487466 | 255.15166 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.452.970 | 253.32966 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 844521 | 252.71537 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.509.751 | 250.16472 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | Doldu | İÖ-Ücretli | 818272 | 250.04704 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 879683 | 249.83542 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.540.718 | 248.48108 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.542.888 | 248.36413 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.546.533 | 248.16673 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.552.026 | 247.87445 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 912578 | 247.19608 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 65 | Doldu | Ücretsiz | 1.566.812 | 247.08812 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 45 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.569.100 | 246.96764 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 1.610.350 | 244.8168 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.622.932 | 244.17491 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.627.637 | 243.9327 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 956781 | 243.73481 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.637.197 | 243.44334 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 571299 | 243.2207 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 969661 | 242.75378 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.658.516 | 242.35329 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 993006 | 240.99875 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.690.487 | 240.7406 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.708.558 | 239.85201 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1060437 | 236.02875 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 45 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.861.637 | 232.64316 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1140628 | 230.29721 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1224713 | 224.4274 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1126207 | 222.89135 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 10 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1284948 | 220.2371 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1309563 | 218.51469 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.210.834 | 217.93698 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.210.834 | 217.93698 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1299175 | 205.54081 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1399563 | 192.41282 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 70 | Dolmadı | Ücretsiz | 1406571 | 191.25693 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 1 | Dolmadı | Ücretsiz | --- |
üniversitelerin ücret/burs durumu
2023 lisans taban puan
üniversite taban başarı sırası
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi üniversite taban puanları