Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 120 | Doldu | Ücretsiz | 69968 | 435.1796 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 7414 | 426.544 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 89784 | 414.99782 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 101162 | 404.43238 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | Doldu | Ücretsiz | 26794 | 395.59499 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | Doldu | Ücretsiz | 46775 | 379.51993 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 45 | Doldu | Ücretsiz | 286.353 | 372.00929 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | Doldu | Ücretsiz | 59784 | 371.77703 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 65 | Doldu | Ücretsiz | 160399 | 359.21837 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 70 | Doldu | Ücretsiz | 161875 | 358.27079 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 218958 | 337.63356 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 283031 | 322.5461 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | Doldu | Ücretsiz | 240782 | 319.11351 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 310192 | 317.06097 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 269837 | 308.04877 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 411183 | 299.8153 |
üniversitelerin ücret/burs durumu
2023 lisans taban puan
üniversite taban başarı sırası
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi üniversite taban puanları