Kto Karatay Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
 
        Kto Karatay Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Kto Karatay üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Kto Karatay üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) | SAY | 4 | Doldu | Burslu | 4861 | 524.52858 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 18099 | 499.18065 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 46 | Doldu | Ücretli | 34333 | 476.68863 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 54091 | 452.8553 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Burslu | 38046 | 412.06091 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | DİL | 10 | Doldu | Burslu | 21104 | 408.02682 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 99300 | 406.19576 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 61248 | 397.9065 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 113744 | 393.3759 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 86333 | 385.09018 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 135194 | 376.3843 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 136724 | 375.3096 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 7 | Doldu | Burslu | 60695 | 371.24549 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 119198 | 370.61872 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | Burslu | 148772 | 366.85694 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 141214 | 362.08805 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 11 | Doldu | Burslu | 332.898 | 361.75421 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 341.224 | 360.0315 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 164025 | 356.98142 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 8 | Doldu | Burslu | 358.686 | 356.5873 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 8 | Doldu | %50 İndirimli | 170904 | 352.93808 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 385.244 | 351.69709 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 9 | Doldu | Burslu | 400.349 | 349.05267 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 42 | Doldu | %50 İndirimli | 184752 | 345.14114 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 10 | Doldu | Burslu | 192230 | 345.12458 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 186255 | 344.35024 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 11 | Doldu | Burslu | 450.202 | 340.91488 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 455.783 | 340.04238 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 8 | Doldu | Burslu | 146282 | 339.26049 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 196344 | 339.11315 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 10 | Doldu | Burslu | 222762 | 336.61248 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 205543 | 334.61035 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 6 | Doldu | %50 İndirimli | 207686 | 333.58184 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 10 | Doldu | Burslu | 505.423 | 332.86266 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Burslu | 238597 | 332.6705 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 9 | Doldu | Burslu | 523.854 | 330.32098 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Yabancı Diller Yüksekokulu | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | DİL | 15 | Doldu | Burslu | 50896 | 328.29516 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 17 | Doldu | %50 İndirimli | 545.034 | 327.53266 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 263245 | 326.83664 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | Doldu | Ücretli | 225388 | 325.51042 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Burslu | 270613 | 325.23396 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Burslu | 285568 | 322.01914 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Burslu | 286701 | 321.77128 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | DİL | 31 | Doldu | %50 İndirimli | 53888 | 320.85787 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 22 | Dolmadı | %50 İndirimli | 238871 | 319.86877 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 296377 | 319.82318 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 22 | Dolmadı | %50 İndirimli | 246996 | 316.61707 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 252573 | 314.37189 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 22 | Doldu | %50 İndirimli | 261346 | 311.11104 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 262420 | 310.71932 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 19 | Doldu | %50 İndirimli | 270267 | 307.89788 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | EA | 10 | Doldu | Burslu | 368754 | 306.51507 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 11 | Doldu | %50 İndirimli | 274873 | 306.26807 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 22 | Dolmadı | %50 İndirimli | 293063 | 300.14918 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Burslu | 296241 | 299.12549 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | Doldu | Ücretli | 311271 | 294.48086 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 455552 | 293.36355 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans | EA | 10 | Doldu | Burslu | 459592 | 292.80986 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 462040 | 292.47866 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 10 | Doldu | Burslu | 464753 | 292.10983 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | Doldu | Ücretli | 910.753 | 290.34595 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | Doldu | Ücretli | 910.753 | 290.34595 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 47 | Doldu | Ücretli | 912.375 | 290.21105 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 47 | Doldu | Ücretli | 912.375 | 290.21105 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 14 | Doldu | %50 İndirimli | 912.496 | 290.20131 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 14 | Doldu | %50 İndirimli | 912.496 | 290.20131 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 17 | Doldu | %50 İndirimli | 956.566 | 286.58335 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 20 | Doldu | %50 İndirimli | 363306 | 280.13772 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | Doldu | Ücretli | 1.056.882 | 278.90587 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 41 | Doldu | Ücretli | 374043 | 277.52597 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 8 | Doldu | Burslu | 565829 | 274.27376 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | SAY | 24 | Doldu | %50 İndirimli | 390047 | 273.82669 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 15 | Doldu | %50 İndirimli | 1.132.822 | 273.45275 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 24 | Doldu | %50 İndirimli | 1.138.773 | 273.04013 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 685258 | 267.01288 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 40 | Doldu | Ücretli | 423071 | 266.80184 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 47 | Doldu | Ücretli | 1.248.016 | 265.72979 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 699525 | 265.65607 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) | SAY | 22 | Doldu | Ücretli | 442377 | 263.02222 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) | SAY | 22 | Doldu | %50 İndirimli | 442621 | 262.97065 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 12 | Doldu | Ücretli | 456646 | 260.40687 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | SAY | 10 | Doldu | Ücretli | 461920 | 259.46508 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 789555 | 257.4008 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 37 | Doldu | Ücretli | 1.397.156 | 256.5531 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 31 | Doldu | Ücretli | 1.440.593 | 254.03333 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 33 | Doldu | %50 İndirimli | 1.481.481 | 251.72509 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 866201 | 250.92913 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 894520 | 248.6466 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 24 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1.683.463 | 241.09008 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 34 | Doldu | Ücretli | 1.733.120 | 238.66078 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | DİL | 25 | Doldu | Ücretli | 91453 | 237.98591 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1.831.849 | 234.00884 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 1097895 | 233.32814 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretli | 1.934.356 | 229.41577 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 28 | Doldu | %50 İndirimli | 1123132 | 223.16842 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 35 | Dolmadı | Ücretli | 2.181.981 | 219.11009 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 35 | Dolmadı | Ücretli | 2.181.981 | 219.11009 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 1325173 | 217.43228 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | Dolmadı | Ücretli | 2.364.009 | 211.80701 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | Dolmadı | Ücretli | 2.364.009 | 211.80701 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 1487132 | 205.59464 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Yabancı Diller Yüksekokulu | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | DİL | 15 | Doldu | %50 İndirimli | 108526 | 204.48756 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 1687323 | 186.80032 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 22 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1469382 | 177.13327 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 24 | Dolmadı | Ücretli | 2.900.622 | 174.25277 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 24 | Dolmadı | Ücretli | 2.900.622 | 174.25277 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 22 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1479369 | 173.01262 | 
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | Dolmadı | %50 İndirimli | --- | 
                
                üniversitelerin ücret/burs durumu
                
                2023 lisans taban puan
                
                üniversite taban başarı sırası
                
                Kto Karatay Üniversitesi üniversite taban puanları