Koç Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
 
        Koç Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Koç üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Koç üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 75 | 552.20053 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 16 | Doldu | Burslu | 156 | 550.07491 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 16 | Doldu | Burslu | 383 | 546.19564 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 4 | Doldu | Burslu | 430 | 545.63926 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 571 | 543.86616 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 4 | Doldu | Burslu | 660 | 542.91981 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 16 | Doldu | Burslu | 693 | 542.60521 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 14 | Doldu | Burslu | 1658 | 536.47553 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 3 | Doldu | Burslu | 215 | 536.38093 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 2098 | 534.30007 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Burslu | 132 | 530.68457 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 3406 | 528.91414 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 42 | Doldu | %50 İndirimli | 3455 | 528.76167 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA | 10 | Doldu | Burslu | 200 | 526.15741 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Burslu | 286 | 522.05334 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Burslu | 436 | 516.72888 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 455 | 515.9496 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 715 | 509.33219 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 4 | Doldu | Burslu | 169 | 503.67772 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ | 3 | Doldu | Burslu | 216 | 499.92336 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 10 | Doldu | Burslu | 1205 | 499.52195 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar | SÖZ | 11 | Doldu | Burslu | 259 | 497.3034 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 93 | Doldu | Ücretli | 27405 | 485.72024 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | SAY | 22 | Doldu | %50 İndirimli | 36961 | 473.37959 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 12 | Doldu | %50 İndirimli | 37782 | 472.29087 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 3 | Doldu | %50 İndirimli | 6211 | 467.74522 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 92 | Doldu | Ücretli | 53530 | 453.48683 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | Doldu | %50 İndirimli | 53639 | 453.36483 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 45 | Doldu | Burslu | 64889 | 440.776 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 11 | Doldu | %50 İndirimli | 75693 | 429.1243 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 19664 | 427.75536 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 30134 | 417.85077 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 93 | Doldu | Ücretli | 89629 | 415.14159 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 16 | Doldu | Ücretli | 93495 | 411.62471 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 8 | Doldu | %50 İndirimli | 97259 | 408.04542 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | SAY | 23 | Doldu | Ücretli | 97422 | 407.90713 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 12 | Doldu | %50 İndirimli | 17421 | 406.67777 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ | 9 | Doldu | %50 İndirimli | 27178 | 395.22665 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 67710 | 394.40539 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 82 | Doldu | Ücretli | 124222 | 384.7753 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 12 | Doldu | Ücretli | 30123 | 382.45273 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 170963 | 351.727 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 201163 | 342.50833 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar | SÖZ | 62 | Doldu | Ücretli | 157974 | 336.08912 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 277492 | 323.73544 | 
| Koç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Ücretli | 306008 | 317.88437 | 
                
                üniversitelerin ücret/burs durumu
                
                2023 lisans taban puan
                
                üniversite taban başarı sırası
                
                Koç Üniversitesi üniversite taban puanları