Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 11 | Doldu | Burslu | 37215 | 473.01858 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 38066 | 471.96048 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 48745 | 459.11746 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 50436 | 457.09547 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 76113 | 428.67623 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 59 | Dolmadı | %25 İndirimli | 78183 | 426.53556 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 5 | Dolmadı | Ücretli | 78769 | 425.99526 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 31 | Dolmadı | %25 İndirimli | 79481 | 425.29559 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 81768 | 423.03673 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 34 | Doldu | %25 İndirimli | 94825 | 410.35583 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 34 | Dolmadı | %25 İndirimli | 98934 | 406.55372 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 127401 | 367.30208 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 4 | Doldu | Burslu | 355.755 | 357.13607 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 171973 | 352.31289 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 7 | Doldu | Burslu | 417.045 | 346.22035 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 12 | Doldu | Burslu | 439.100 | 342.64945 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 12 | Doldu | Burslu | 464.403 | 338.76188 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 6 | --- | Burslu | 493.373 | 334.53461 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 8 | Doldu | Burslu | 503.785 | 333.08894 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 4 | Doldu | Burslu | 514.566 | 331.61072 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 9 | Doldu | İÖ-Ücretli | 525.900 | 330.04522 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 9 | Doldu | İÖ-Ücretli | 537.652 | 328.49178 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 221701 | 327.18081 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 6 | Doldu | Burslu | 550.072 | 326.88503 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 8 | Doldu | Burslu | 558.472 | 325.80755 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 8 | Doldu | İÖ-Ücretli | 739.141 | 305.82808 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 8 | Doldu | İÖ-Ücretli | 739.141 | 305.82808 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 7 | Doldu | İÖ-Ücretli | 752.577 | 304.54622 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 7 | Doldu | İÖ-Ücretli | 752.577 | 304.54622 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 7 | Doldu | İÖ-Ücretli | 752.577 | 304.54622 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 7 | Doldu | İÖ-Ücretli | 752.577 | 304.54622 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 5 | Doldu | İÖ-Ücretli | 794.801 | 300.55171 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 5 | Doldu | İÖ-Ücretli | 794.801 | 300.55171 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 25 | Doldu | %25 İndirimli | 297499 | 298.722 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 34 | Dolmadı | %25 İndirimli | 297853 | 298.61606 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | TYT | 3 | Doldu | Burslu | 917.867 | 289.75286 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | TYT | 3 | Doldu | Burslu | 917.867 | 289.75286 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 59 | Doldu | %25 İndirimli | 1.200.013 | 268.88212 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 51 | Doldu | %25 İndirimli | 418730 | 267.66941 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 9 | Doldu | Ücretli | 1.321.895 | 261.07239 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 21 | Doldu | %50 İndirimli | 1.336.145 | 260.20144 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %25 İndirimli | 777847 | 258.44299 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 68 | Doldu | %25 İndirimli | 1.412.577 | 255.65837 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 44 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.458.748 | 253.00372 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 21 | Doldu | %50 İndirimli | 1.612.768 | 244.69543 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 7 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.626.159 | 244.01023 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 25 | Doldu | %25 İndirimli | 577963 | 242.39576 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 51 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.707.507 | 239.90187 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 34 | --- | %25 İndirimli | 1.768.971 | 236.94029 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | Dolmadı | %25 İndirimli | 1.784.631 | 236.20491 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 42 | Doldu | %25 İndirimli | 1.840.499 | 233.61103 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 1.870.734 | 232.23534 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 21 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.895.612 | 231.12026 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 42 | Doldu | %25 İndirimli | 1.919.884 | 230.04525 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 21 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.935.147 | 229.38249 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 34 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.228.330 | 217.23024 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 34 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.228.330 | 217.23024 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 42 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.441.278 | 208.67364 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 42 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.441.278 | 208.67364 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 42 | Doldu | İÖ-Ücretli | 2.671.515 | 198.37363 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 42 | Doldu | İÖ-Ücretli | 2.671.515 | 198.37363 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.766.210 | 192.86369 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.766.210 | 192.86369 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 25 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.881.943 | 180.33158 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 25 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.881.943 | 180.33158 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 3 | Dolmadı | Ücretli | --- | |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 34 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | Dolmadı | |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 51 | Dolmadı | %25 İndirimli | Dolmadı | |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 38 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | Dolmadı | |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 51 | Dolmadı | %25 İndirimli | Dolmadı | |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 34 | --- | %25 İndirimli | Dolmadı | |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | TYT | 17 | Dolmadı | %50 İndirimli | Dolmadı | |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 21 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | Dolmadı |
üniversitelerin ücret/burs durumu
2023 lisans taban puan
üniversite taban başarı sırası
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi üniversite taban puanları