Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
 
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Kırşehir Ahi Evran üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Kırşehir Ahi Evran üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 130 | Doldu | Ücretsiz | 29596 | 482.79233 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 110338 | 396.30227 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 30571 | 391.97757 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | Doldu | Ücretsiz | 48490 | 378.37728 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 138278 | 363.16135 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 168987 | 354.05766 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | Doldu | Ücretsiz | 112833 | 349.32728 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 184198 | 347.53665 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | Doldu | Ücretsiz | 187331 | 343.81347 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 72 | Doldu | Ücretsiz | 480.345 | 336.40479 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 206888 | 333.98301 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 280832 | 323.0074 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | Doldu | Ücretsiz | 231748 | 322.82421 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Ücretsiz | 287542 | 301.95624 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | Doldu | Ücretsiz | 291037 | 300.81899 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 404752 | 300.7885 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 56 | Doldu | Ücretsiz | 801.181 | 299.95051 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 56 | Doldu | Ücretsiz | 801.181 | 299.95051 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 297037 | 298.86782 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 45 | Doldu | Ücretsiz | 841.782 | 296.25001 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 45 | Doldu | Ücretsiz | 841.782 | 296.25001 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | SAY | 80 | Doldu | Ücretsiz | 321370 | 291.45586 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 55 | Doldu | Ücretsiz | 901.096 | 291.15268 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 55 | Doldu | Ücretsiz | 901.096 | 291.15268 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 430852 | 289.76878 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | Doldu | Ücretsiz | 436675 | 289.04451 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 52 | Doldu | İÖ-Ücretli | 954.632 | 286.73663 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 542094 | 276.82571 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.105.303 | 275.3862 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | Doldu | Ücretsiz | 386389 | 274.63527 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 638178 | 271.73244 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 418946 | 267.62591 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | Doldu | Ücretsiz | 1.239.323 | 266.29416 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | Doldu | Ücretsiz | 1.279.352 | 263.72035 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | Doldu | Ücretsiz | 694840 | 261.31409 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 453304 | 261.00133 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.346.770 | 259.55449 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Mucur Meslek Yüksekokulu | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.372.266 | 258.02069 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | Doldu | Ücretsiz | 1.382.683 | 257.40353 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 63 | Doldu | Ücretsiz | 1.395.932 | 256.6223 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.481.905 | 251.70242 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 30 | Doldu | Ücretsiz | 1.579.403 | 246.43648 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.583.249 | 246.23469 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 72 | Doldu | Ücretsiz | 1.633.727 | 243.62456 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 571664 | 243.17917 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | Doldu | Ücretsiz | 1.643.968 | 243.0961 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Kaman Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.670.398 | 241.74819 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Kaman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.691.841 | 240.67407 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | Doldu | Ücretsiz | 939501 | 239.42738 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 604568 | 239.21936 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 1.727.000 | 238.95795 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Mucur Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 55 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.759.362 | 237.40215 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1053436 | 236.53928 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.798.489 | 235.55079 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1071057 | 235.26223 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 1.824.455 | 234.35309 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Ücretsiz | 655236 | 233.66834 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.843.653 | 233.46614 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Mucur Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.847.093 | 233.30521 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1135689 | 230.64626 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Mucur Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.916.610 | 230.18723 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 61 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.941.898 | 229.09225 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 25 | Doldu | Ücretsiz | 701949 | 229.04127 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1171487 | 228.14546 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1176086 | 227.82098 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1223076 | 224.54146 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1229519 | 224.10052 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 762192 | 223.60485 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1311232 | 218.40219 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1344590 | 216.06622 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.281.543 | 215.08835 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.281.543 | 215.08835 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Kaman Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 35 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.308.708 | 214.00361 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Kaman Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 35 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.308.708 | 214.00361 | 
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1 | Dolmadı | Ücretsiz | Dolmadı | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | Mucur Meslek Yüksekokulu | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 3 | Dolmadı | Ücretsiz | Dolmadı | 
                
                üniversitelerin ücret/burs durumu
                
                2023 lisans taban puan
                
                üniversite taban başarı sırası
                
                Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi üniversite taban puanları