Kırklareli Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
 
        Kırklareli Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için Kırklareli üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem Kırklareli üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 30 | Doldu | Ücretsiz | 24938 | 489.08714 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 1 | Doldu | Ücretsiz | 87521 | 417.19608 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 55675 | 401.08875 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 70 | Doldu | Ücretsiz | 108098 | 398.22383 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 60 | Doldu | Ücretsiz | 32529 | 375.6884 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | Doldu | Ücretsiz | 37731 | 361.86569 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | Doldu | Ücretsiz | 111341 | 349.82587 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | Doldu | Ücretsiz | 203733 | 335.49643 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | SAY | 75 | Doldu | Ücretsiz | 238074 | 320.20639 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | Dolmadı | Ücretsiz | 248439 | 316.04727 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 322978 | 314.61314 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | İÖ-Ücretli | 358916 | 308.17326 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 40 | Doldu | Ücretsiz | 60377 | 305.18775 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Ücretsiz | 295272 | 299.43764 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | Dolmadı | Ücretsiz | 299371 | 298.14587 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | Doldu | Ücretsiz | 299844 | 297.9812 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | Dolmadı | Ücretsiz | 299995 | 297.93154 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | SAY | 1 | Doldu | Ücretsiz | 302376 | 297.17972 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 848.202 | 295.68648 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 848.202 | 295.68648 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 860.810 | 294.58637 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 860.810 | 294.58637 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 311603 | 294.37792 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | Doldu | Ücretsiz | 922.131 | 289.40209 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 931.876 | 288.59824 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | Doldu | Ücretsiz | 462414 | 285.89408 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 90 | Doldu | Ücretsiz | 542694 | 276.75816 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.106.819 | 275.28019 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | Doldu | Ücretsiz | 1.110.706 | 274.99903 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | Doldu | Ücretsiz | 1.144.627 | 272.63511 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 399862 | 271.64621 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.223.420 | 267.33583 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 50 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1.239.832 | 266.26305 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 120 | Doldu | UÖ-Ücretli | 1.277.048 | 263.86261 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.305.984 | 262.04919 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | Doldu | Ücretsiz | 717839 | 259.13235 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | Doldu | Ücretsiz | 1.355.825 | 259.00562 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 772739 | 258.89472 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 55 | Doldu | Ücretsiz | 1.363.608 | 258.53788 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 805498 | 256.01606 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 1.412.676 | 255.65186 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 855504 | 251.79718 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.539.751 | 248.53255 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | Doldu | Ücretsiz | 1.544.995 | 248.25045 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | Doldu | Ücretsiz | 1.563.638 | 247.25177 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Vize Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | Doldu | Ücretsiz | 1.569.160 | 246.96407 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 55 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.573.325 | 246.74485 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 952337 | 244.07461 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | Doldu | Ücretsiz | 566406 | 243.8465 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.638.135 | 243.39495 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | Doldu | İÖ-Ücretli | 920152 | 241.07907 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.684.392 | 241.04537 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.711.946 | 239.68714 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1026894 | 238.46697 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1027742 | 238.40636 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1028155 | 238.37765 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1036575 | 237.767 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.756.998 | 237.51845 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.764.249 | 237.16537 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1059789 | 236.07827 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.816.844 | 234.7064 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.816.960 | 234.70032 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 35 | Doldu | Ücretsiz | 996225 | 234.48236 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi | TYT | 20 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.827.359 | 234.21655 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 90 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1002151 | 233.95862 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 45 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.835.042 | 233.8645 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.835.772 | 233.82902 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1104453 | 232.85451 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55 | Dolmadı | Ücretsiz | 1.863.741 | 232.54671 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | Doldu | Ücretsiz | 672395 | 231.92086 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1039407 | 230.65354 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1159642 | 228.97436 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1182653 | 227.35056 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 10 | Doldu | Ücretsiz | 1290117 | 219.87276 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.184.437 | 219.00901 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.184.437 | 219.00901 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Vize Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 35 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.187.758 | 218.87393 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Vize Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 35 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.187.758 | 218.87393 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.255.325 | 216.13762 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.255.325 | 216.13762 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.281.033 | 215.1091 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.281.033 | 215.1091 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 10 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1362843 | 214.77133 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 50 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1215643 | 214.39471 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1219113 | 214.0568 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 10 | Doldu | İÖ-Ücretli | 1376166 | 213.82759 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Vize Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.318.027 | 213.63334 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Vize Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.318.027 | 213.63334 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 30 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.401.372 | 210.29704 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 30 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.401.372 | 210.29704 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | TYT | 25 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.456.124 | 208.06176 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | TYT | 25 | Dolmadı | Ücretsiz | 2.456.124 | 208.06176 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.558.881 | 203.71129 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.558.881 | 203.71129 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.628.525 | 200.50945 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | Dolmadı | İÖ-Ücretli | 2.628.525 | 200.50945 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | Dolmadı | Ücretsiz | 1458172 | 180.60425 | 
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Ücretsiz | --- | |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 1 | Dolmadı | Ücretsiz | Dolmadı | 
                
                üniversitelerin ücret/burs durumu
                
                2023 lisans taban puan
                
                üniversite taban başarı sırası
                
                Kırklareli Üniversite taban puanları