İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için İstanbul Sağlık Ve Teknoloji üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem İstanbul Sağlık Ve Teknoloji üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 21912 | 493.36786 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 22892 | 491.95403 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 36356 | 474.12347 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 38073 | 471.9484 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 68 | Doldu | %50 İndirimli | 44055 | 464.72242 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 49682 | 457.97801 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 51 | Dolmadı | %50 İndirimli | 49859 | 457.77797 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 11 | Doldu | Burslu | 50087 | 457.5115 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 68 | Doldu | %50 İndirimli | 63457 | 442.322 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 40 | Doldu | Burslu | 73309 | 431.60761 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | Doldu | Burslu | 74148 | 430.76478 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 74363 | 430.52618 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | Doldu | Burslu | 78563 | 426.1852 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 40 | Doldu | Burslu | 78971 | 425.77436 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 59 | Doldu | %50 İndirimli | 80408 | 424.35308 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 88797 | 415.95305 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | DİL | 3 | Doldu | Burslu | 18869 | 414.72318 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | Doldu | Burslu | 23448 | 401.18417 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 118206 | 389.61935 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 128516 | 381.40552 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 132156 | 365.48621 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 164082 | 356.95012 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 167145 | 355.11441 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 3 | Doldu | Burslu | 172260 | 352.14332 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 199076 | 337.73059 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 212457 | 331.36119 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 215562 | 329.91673 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 3 | Doldu | Burslu | 220642 | 327.63927 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 228868 | 324.05666 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 231116 | 323.08047 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık | SAY | 20 | Dolmadı | Burslu | 245920 | 317.03936 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 257194 | 312.62311 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Burslu | 341669 | 311.16538 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 20 | Doldu | Burslu | 279649 | 304.64108 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Burslu | 392660 | 302.64678 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 397770 | 301.84577 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 289108 | 301.46319 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | DİL | 17 | Doldu | %50 İndirimli | 66718 | 290.34877 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 17 | Doldu | %50 İndirimli | 461040 | 259.6177 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 17 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1.367.599 | 258.30151 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 17 | Doldu | %50 İndirimli | 520870 | 250.02378 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 3 | Doldu | Burslu | --- | |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 3 | Doldu | Burslu | --- |
üniversitelerin ücret/burs durumu
2023 lisans taban puan
üniversite taban başarı sırası
,
''İstanbul Sağlık Ve Teknoloji üniversite taban puanları