İstanbul Atlas Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
 
        İstanbul Atlas Üniversitesi 4 ve 2 Yıllık Programların Taban Puanı & Taban Başarı Sırası 2023
2023 yılında (YKS)’ye girecek öğrenciler için İstanbul Atlas üniversitesinin 4 yılllık ve 2 yıllık bölüm/programların taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel verilerdir.
Tablolarda yer alan veriler 2022-2023 akademik dönem İstanbul Atlas üniversitesine yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. wikipuan ailesi olarak emek veren tüm adaylara başarılar diliyoruz.
| Üniversite | Şehir | Türü | Fakülte/Yüksekokul/MYO | Bölüm/Program | Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan Durumu | Ücret/Burs | Taban Başarı Sırası | Taban Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 19462 | 497.08115 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 20078 | 496.07944 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 33121 | 478.22821 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 35656 | 475.05142 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 42 | Dolmadı | %25 İndirimli | 47257 | 460.86217 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 68 | Dolmadı | %25 İndirimli | 49955 | 457.66236 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 54699 | 452.19359 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 57761 | 448.66471 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 34 | Dolmadı | %25 İndirimli | 79615 | 425.1574 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 68 | Doldu | %25 İndirimli | 79864 | 424.90442 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 6 | Doldu | Burslu | 17318 | 419.69022 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 5 | Doldu | Burslu | 19790 | 411.94581 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | Burslu | 97583 | 407.74954 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 9 | Doldu | Burslu | 116716 | 390.86474 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 120364 | 387.84602 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 10 | Doldu | Burslu | 125725 | 383.55294 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 116502 | 371.70264 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | Burslu | 127615 | 367.2184 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 6 | --- | Burslu | 328.877 | 362.59336 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 171046 | 352.86393 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 12 | Doldu | Burslu | 178392 | 348.60726 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 10 | Doldu | Burslu | 182784 | 347.9864 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 6 | Doldu | Burslu | 180917 | 347.22685 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 6 | --- | Burslu | 415.101 | 346.54423 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 9 | Doldu | Burslu | 487.784 | 335.34379 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 42 | Doldu | %50 İndirimli | 210778 | 332.15345 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 3 | Doldu | Burslu | 218994 | 328.36658 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | Burslu | 276126 | 324.03914 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | SAY | 8 | Doldu | Burslu | 235013 | 321.45209 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 42 | Doldu | %50 İndirimli | 245733 | 317.1129 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 5 | Doldu | Burslu | 271990 | 307.28556 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 281180 | 304.12849 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 6 | Doldu | Burslu | 806.728 | 299.44252 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 6 | Doldu | Burslu | 806.728 | 299.44252 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 34 | --- | %50 İndirimli | 865.103 | 294.21735 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 34 | --- | %50 İndirimli | 865.103 | 294.21735 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 640510 | 271.47693 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 1.166.995 | 271.09194 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 75914 | 269.59468 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) | SAY | 42 | Doldu | %50 İndirimli | 421615 | 267.10623 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 1.231.630 | 266.79778 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 34 | --- | %50 İndirimli | 1.252.240 | 265.45222 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | Doldu | %50 İndirimli | 445459 | 262.43457 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 68 | Doldu | %50 İndirimli | 456456 | 260.4438 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 756781 | 260.31003 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 790933 | 257.28448 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | Doldu | %50 İndirimli | 82312 | 256.18286 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 29 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1.449.506 | 253.52885 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 10 | Doldu | %50 İndirimli | 838082 | 253.24913 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 25 | Doldu | %50 İndirimli | 500402 | 253.11492 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 34 | Doldu | %50 İndirimli | 561008 | 244.5597 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 590307 | 240.90218 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 1.748.555 | 237.93045 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 17 | Doldu | %50 İndirimli | 626029 | 236.783 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 34 | Dolmadı | %50 İndirimli | 1.794.250 | 235.75233 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 51 | Doldu | %50 İndirimli | 1.840.681 | 233.60347 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 25 | Doldu | %50 İndirimli | 809362 | 219.61224 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 25 | Doldu | %50 İndirimli | 833003 | 217.6728 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 51 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.219.244 | 217.60026 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 51 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.219.244 | 217.60026 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 42 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.222.570 | 217.46825 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 42 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.222.570 | 217.46825 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 34 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.307.676 | 214.04254 | 
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 34 | Dolmadı | %50 İndirimli | 2.307.676 | 214.04254 | 
                
                üniversitelerin ücret/burs durumu
                
                2023 lisans taban puan
                
                üniversite taban başarı sırası
                
                İstanbul Atlas üniversite taban puanları