Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tus Taban Puanları 2025/1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4 | 3 | 1 | 45,32029 | 49,77322 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 4 | 16 | 46,86859 | 51,79521 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 1 | 3 | 47,30477 | 47,30477 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,42147 | 49,46534 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,62761 | 47,97641 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 47,67172 | 47,67172 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 53,77076 | 53,77076 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,37624 | 58,57065 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,72978 | 55,72978 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 4 | 1 | 3 | 55,86054 | 55,86054 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,22417 | 61,22417 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,30683 | 63,27294 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,74766 | 64,82484 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,13117 | 65,29493 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,36261 | 66,55083 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,57444 | 66,57444 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,73113 | 66,73113 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,13738 | 70,76624 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
2025/1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TUS taban puanları, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TUS taban puanları 2025,2025 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tus uzmanlık puanları, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TUS kontenjanları 2025, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi puan analizi,