Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tus Taban Puanları 2025/1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,5993 | 46,5993 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,2764 | 47,2764 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,62684 | 64,13904 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,78875 | 51,59208 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,28903 | 48,28903 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 49,8504 | 49,8504 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,34487 | 55,26683 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,03386 | 51,03386 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,074 | 51,074 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 52,66371 | 61,35166 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,76373 | 56,95415 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,77469 | 54,77469 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,61563 | 60,47695 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 56,41402 | 56,41402 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,39512 | 57,39512 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,45094 | 58,45094 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,51397 | 60,31945 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,67067 | 59,57458 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,07537 | 63,06034 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,12882 | 63,41176 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 65,76261 | 65,76261 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,17757 | 66,17757 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,60588 | 66,81142 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,54133 | 67,54529 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,94448 | 67,94448 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,54922 | 68,54922 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,93175 | 68,93175 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,94522 | 68,94522 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,472 | 69,472 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,53893 | 69,53893 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,57046 | 69,57046 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,56878 | 73,56878 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,08056 | 76,04113 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 0 | 8 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
2025/1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi TUS taban puanları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi TUS taban puanları 2025,2025 Ondokuz Mayıs Üniversitesi tus uzmanlık puanları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi TUS kontenjanları 2025, Ondokuz Mayıs Üniversitesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi puan analizi,