İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tus Taban Puanları 2025/1
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4 | 1 | 3 | 45,81978 | 45,81978 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 46,9985 | 57,60454 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,32447 | 53,82985 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,29606 | 49,29606 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 49,42287 | 49,42287 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,11713 | 53,11713 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,54876 | 53,54876 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 54,16258 | 65,7894 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,78098 | 58,87147 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,27235 | 55,27235 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,86909 | 57,86909 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 58,0518 | 58,0518 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 58,81005 | 61,7139 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,18242 | 60,87769 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 60,43758 | 69,09563 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,45016 | 61,69581 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | KARDİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,30997 | 71,20162 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,43755 | 62,1068 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 62,37128 | 62,37128 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,8958 | 63,83194 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | KARDİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,48236 | 63,48236 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,75716 | 63,75716 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,01542 | 64,99885 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,16455 | 64,16455 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,05243 | 66,42093 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,81732 | 65,81732 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,17116 | 66,17116 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,93194 | 68,50985 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,8138 | 68,60512 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,92084 | 75,98841 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,43925 | 69,43925 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,97121 | 69,97121 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,63236 | 71,01132 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,24436 | 73,24436 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,73176 | 73,73176 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,39336 | 74,39336 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,6971 | 74,6971 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 78,84186 | 78,98753 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 79,18911 | 79,18911 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 79,48597 | 81,07094 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2025/1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa TUS taban puanları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa TUS taban puanları 2025,2025 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tus uzmanlık puanları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa TUS kontenjanları 2025, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa TUS başarı sıralaması, 2025 TUS İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleştirme puanları, TUS 2025/1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa puan analizi,