İnönü Üniversitesi Tus Taban Puanları 2025/1
İnönü Üniversitesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait İnönü Üniversitesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 2 | 2 | 45,28043 | 45,40327 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 45,40009 | 45,40009 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,54894 | 45,54894 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 45,59141 | 58,29758 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 3 | 2 | 1 | 45,67962 | 46,55751 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 3 | 2 | 46,34733 | 51,61809 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 24 | 0 | 46,69066 | 59,55253 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,04812 | 47,06621 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,69377 | 47,69377 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 2 | 6 | 48,57641 | 55,87467 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 48,5906 | 48,5906 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 49,20552 | 49,20552 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 49,20871 | 49,20871 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4 | 2 | 2 | 49,36929 | 49,90235 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,17637 | 50,17637 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,2732 | 50,2732 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 50,58031 | 50,58031 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,3787 | 51,3787 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,88893 | 51,88893 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,16313 | 52,43457 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 5 | 5 | 0 | 52,22515 | 61,39973 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,61005 | 57,61005 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,78088 | 60,49581 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 63,24297 | 63,24297 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 63,38864 | 65,26814 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,92791 | 63,92791 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,50283 | 64,64454 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,14297 | 65,14297 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,18312 | 65,54061 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,22722 | 65,22722 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,27806 | 65,27806 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,56577 | 66,51853 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,83824 | 65,83824 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,12705 | 66,12705 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,73188 | 68,21377 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,29406 | 69,07574 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,57353 | 70,6452 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
2025/1 İnönü Üniversitesi TUS taban puanları, İnönü Üniversitesi TUS taban puanları 2025,2025 İnönü Üniversitesi tus uzmanlık puanları, İnönü Üniversitesi TUS kontenjanları 2025, İnönü Üniversitesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS İnönü Üniversitesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 İnönü Üniversitesi puan analizi,