Erciyes Üniversitesi Tus Taban Puanları 2025/1
Erciyes Üniversitesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Erciyes Üniversitesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 45,0869 | 53,33538 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,86544 | 45,86544 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,82978 | 49,09922 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 2 | 1 | 47,1284 | 48,67138 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 4 | 8 | 47,16226 | 53,16688 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,92559 | 51,53066 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,95829 | 52,32827 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,40889 | 49,99762 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,55829 | 52,596 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,96928 | 49,96928 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 50,26164 | 58,46909 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,1533 | 51,1533 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,5952 | 53,5952 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,94873 | 54,14557 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,21864 | 61,63594 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,54238 | 61,12811 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,68409 | 56,68409 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,05644 | 62,58947 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,98867 | 62,98867 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,09416 | 64,17841 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,03121 | 65,03121 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,81682 | 67,81682 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,86342 | 69,398 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,04449 | 68,04449 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,08464 | 68,08464 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,92791 | 70,14996 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,02715 | 69,02715 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,49801 | 69,49801 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,5665 | 70,63891 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,70114 | 69,70114 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,94286 | 69,94286 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,37553 | 70,37553 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,87667 | 72,06564 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,18142 | 72,76169 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,86718 | 75,03961 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
2025/1 Erciyes Üniversitesi TUS taban puanları, Erciyes Üniversitesi TUS taban puanları 2025,2025 Erciyes Üniversitesi tus uzmanlık puanları, Erciyes Üniversitesi TUS kontenjanları 2025, Erciyes Üniversitesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Erciyes Üniversitesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Erciyes Üniversitesi puan analizi,