Dokuz Eylül Üniversitesi Tus Taban Puanları 2025/1
Dokuz Eylül Üniversitesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Dokuz Eylül Üniversitesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 2 | 4 | 45,23003 | 50,1874 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,3749 | 46,3749 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,4347 | 59,64384 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,58899 | 48,58899 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,7599 | 52,07474 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,00868 | 49,00868 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,19372 | 52,28657 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,19369 | 55,99045 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 51,42831 | 61,00017 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,62039 | 52,65114 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 7 | 7 | 0 | 52,81988 | 63,44916 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,3608 | 54,3608 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,46448 | 54,46448 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,01012 | 58,13364 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,63769 | 55,63769 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,7203 | 55,7203 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,48406 | 56,48569 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,99825 | 60,61314 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,31558 | 58,31558 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 58,86906 | 58,86906 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,89426 | 63,62648 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 60,27141 | 64,59182 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,59106 | 64,48233 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,39027 | 64,31073 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,44144 | 67,65236 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,61701 | 63,61701 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,71225 | 64,71225 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,43583 | 67,37756 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,66494 | 69,75309 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 67,96335 | 67,96335 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,69931 | 68,69931 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,70987 | 69,70987 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,44362 | 70,44362 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,82318 | 70,82318 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,43653 | 71,43653 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,41289 | 73,82308 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,62546 | 74,92935 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,91129 | 73,91129 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 75,11439 | 75,24593 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2025/1 Dokuz Eylül Üniversitesi TUS taban puanları, Dokuz Eylül Üniversitesi TUS taban puanları 2025,2025 Dokuz Eylül Üniversitesi tus uzmanlık puanları, Dokuz Eylül Üniversitesi TUS kontenjanları 2025, Dokuz Eylül Üniversitesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Dokuz Eylül Üniversitesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Dokuz Eylül Üniversitesi puan analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Tus Taban Puanları Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Tus Taban Puanları