Bursa Uludağ Üniversitesi Tus Taban Puanları 2025/1
Bursa Uludağ Üniversitesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Bursa Uludağ Üniversitesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 45,7848 | 46,81268 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,21114 | 46,21114 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 5 | 3 | 47,41897 | 52,75029 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,14569 | 58,97381 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,25673 | 48,25673 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,28348 | 49,28348 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,14252 | 63,98708 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,16931 | 50,16931 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,10153 | 52,61177 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,02828 | 56,3131 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,73245 | 53,73245 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18 | 18 | 0 | 54,99062 | 64,92089 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,77903 | 61,07221 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,12032 | 59,64152 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,21319 | 57,21319 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,77778 | 66,91695 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,15962 | 63,02175 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,97378 | 59,97378 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 62,08079 | 62,08079 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,12808 | 62,12808 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,61387 | 64,61387 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,26185 | 65,77209 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,3666 | 65,3666 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,4524 | 65,4524 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,69728 | 67,87832 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,05196 | 67,05196 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SPOR HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,29852 | 68,29852 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,4492 | 69,52635 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,82006 | 68,82006 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,20268 | 70,20268 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,83343 | 70,83343 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,42388 | 73,42388 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,22701 | 74,22701 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 74,60415 | 75,27031 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2025/1 Bursa Uludağ Üniversitesi TUS taban puanları, Bursa Uludağ Üniversitesi TUS taban puanları 2025,2025 Bursa Uludağ Üniversitesi tus uzmanlık puanları, Bursa Uludağ Üniversitesi TUS kontenjanları 2025, Bursa Uludağ Üniversitesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Bursa Uludağ Üniversitesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Bursa Uludağ Üniversitesi puan analizi,