Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tus Taban Puanları 2025/1
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ACİL TIP | Genel | 16 | 8 | 8 | 45,28121 | 61,95484 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 45,33789 | 49,62126 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 37 | 37 | 0 | 45,73553 | 57,34311 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 30 | 11 | 19 | 45,79144 | 59,52893 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 10 | 10 | 0 | 46,35681 | 57,85624 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 47,63864 | 52,41648 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 8 | 4 | 4 | 47,66853 | 57,81792 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 48,69925 | 51,78611 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 1 | 3 | 49,09689 | 49,09689 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 12 | 12 | 0 | 49,38031 | 63,20127 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 25 | 25 | 0 | 49,61101 | 58,58797 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 20 | 20 | 0 | 52,60781 | 61,59976 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,54322 | 54,54322 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | Genel | 10 | 10 | 0 | 57,26599 | 62,85402 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 60,39192 | 61,54398 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,58161 | 62,25015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÜROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,81472 | 60,84935 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 8 | 8 | 0 | 61,23442 | 66,84605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,2123 | 64,57683 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | Genel | 10 | 10 | 0 | 65,24927 | 68,62399 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,19804 | 67,19804 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 6 | 6 | 0 | 67,2878 | 67,92243 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 67,70353 | 71,03259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 67,99014 | 70,25859 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | NÜKLEER TIP | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,34368 | 72,67744 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | TIBBİ GENETİK | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,29795 | 70,29795 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 70,33026 | 71,52784 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 72,46484 | 73,47979 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 72,79399 | 75,44742 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | TIBBİ BİYOKİMYA | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,62607 | 73,62607 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 75,71912 | 76,46634 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | TIBBİ GENETİK | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2025/1 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi TUS taban puanları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi TUS taban puanları 2025,2025 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tus uzmanlık puanları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi TUS kontenjanları 2025, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi puan analizi,