Atatürk Üniversitesi Tus Taban Puanları 2025/1
Atatürk Üniversitesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Atatürk Üniversitesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 4 | 2 | 2 | 45,01734 | 46,07804 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 45,82607 | 51,64798 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 11 | 12 | 46,30245 | 54,68966 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 1 | 9 | 46,54327 | 46,54327 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 8 | 2 | 6 | 46,83 | 47,14572 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 47,31672 | 55,41396 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 2 | 4 | 47,64811 | 48,85672 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 2 | 1 | 48,32356 | 49,16616 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,4347 | 48,4347 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,5323 | 48,5323 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 3 | 1 | 49,74778 | 51,96767 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 52,23144 | 52,23144 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,36528 | 54,20381 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 6 | 6 | 0 | 54,76685 | 62,25982 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,70617 | 55,70617 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,15723 | 62,31071 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 61,3352 | 61,3352 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,33908 | 62,19657 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,27453 | 62,27453 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ FARMAKOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,19448 | 63,19448 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,49184 | 63,49184 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,52791 | 66,91695 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,81068 | 65,86075 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,196 | 67,196 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,31689 | 71,14519 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,54037 | 69,78799 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,11684 | 71,11684 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2025/1 Atatürk Üniversitesi TUS taban puanları, Atatürk Üniversitesi TUS taban puanları 2025,2025 Atatürk Üniversitesi tus uzmanlık puanları, Atatürk Üniversitesi TUS kontenjanları 2025, Atatürk Üniversitesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Atatürk Üniversitesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Atatürk Üniversitesi puan analizi,