Ankara Üniversitesi Tus Taban Puanları 2025/1
Ankara Üniversitesi 2025/1 TUS taban puanları açıklandı! Hangi TUS Alanı kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Ankara Üniversitesi Tus alanları taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,88363 | 46,93785 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,10205 | 48,57641 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,32356 | 51,32356 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,01651 | 52,01651 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,59474 | 52,59474 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,61958 | 58,00218 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 55,07286 | 63,81229 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,17909 | 55,17909 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,99443 | 56,64394 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,9691 | 57,9691 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,2385 | 58,2385 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Genel | 3 | 3 | 0 | 58,47219 | 60,42888 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,23487 | 64,75558 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,06273 | 63,89577 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,09977 | 61,09977 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 16 | 16 | 0 | 61,16903 | 65,87916 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 61,20813 | 64,45321 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,9147 | 63,14536 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,97135 | 62,97135 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,09971 | 63,09971 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,11151 | 65,29571 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,1501 | 63,1501 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,63825 | 64,63825 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 65,46343 | 75,14591 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,17835 | 66,94374 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,68229 | 66,68229 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,2391 | 67,2391 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,28148 | 68,34919 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,5555 | 68,74838 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,72977 | 68,72977 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,86649 | 68,92868 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,24678 | 70,24678 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,31994 | 70,31994 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,40911 | 70,40911 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,72316 | 70,72316 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,59796 | 72,67193 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,48138 | 72,48138 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,60895 | 72,60895 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,64829 | 74,04438 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,4824 | 80,14498 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2025/1 Ankara Üniversitesi TUS taban puanları, Ankara Üniversitesi TUS taban puanları 2025,2025 Ankara Üniversitesi tus uzmanlık puanları, Ankara Üniversitesi TUS kontenjanları 2025, Ankara Üniversitesi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Ankara Üniversitesi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Ankara Üniversitesi puan analizi,