Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Tus Taban Puanları 2025/1
2025/1 TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları taban puanları açıklandı! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık dalının TUS taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 6 | 1 | 5 | 50,60865 | 50,60865 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,08812 | 54,08812 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,9093 | 55,9093 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,88165 | 60,88165 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 61,27534 | 61,27534 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,67694 | 64,50834 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,75249 | 63,52965 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,15487 | 62,39263 |
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,19623 | 63,09342 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,2272 | 63,48081 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,31309 | 63,69023 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,44245 | 63,44245 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,54456 | 64,44219 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,55559 | 63,55559 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 63,93273 | 65,20121 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,9926 | 63,9926 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,08158 | 64,08158 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,36345 | 65,93033 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,4713 | 64,4713 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,6603 | 66,66971 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,74766 | 64,82484 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,98395 | 66,41464 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,02642 | 65,04692 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,13117 | 65,29493 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,16029 | 65,52011 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,37048 | 66,18386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,41304 | 66,28465 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,56577 | 66,51853 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,56577 | 66,03268 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,68551 | 66,04611 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,81068 | 65,86075 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,90751 | 66,39017 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,91302 | 66,02406 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,96893 | 66,02173 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,02087 | 66,78305 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,04293 | 66,10279 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,20591 | 66,20591 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,24847 | 66,36261 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,30592 | 66,50277 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,36183 | 67,2555 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,36266 | 66,53188 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,37166 | 66,55394 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,39414 | 66,39414 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,41696 | 66,52404 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,45159 | 66,58779 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,50673 | 66,50673 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 66,51853 | 68,18543 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,60588 | 66,81142 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,66971 | 67,32717 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 66,67359 | 70,08331 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,67996 | 67,92453 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,69254 | 66,69254 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,69487 | 66,69487 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,69728 | 67,87832 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,70081 | 67,81854 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,76809 | 68,16889 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,83899 | 72,7657 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,87129 | 66,87129 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,96338 | 66,96338 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,96812 | 69,03686 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,97363 | 67,72636 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,02954 | 67,07046 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,03109 | 67,55158 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,06262 | 67,58465 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,08545 | 67,08545 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,19726 | 67,86497 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,23034 | 67,24688 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,33897 | 70,38539 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,45708 | 68,82324 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,48387 | 67,48387 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,51143 | 67,55631 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,64685 | 67,73739 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,65392 | 69,14129 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,66494 | 69,75309 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 67,70353 | 71,03259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,70353 | 68,29173 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 67,76892 | 70,96488 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,79252 | 67,79252 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,81682 | 67,81682 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,8183 | 69,22399 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,86342 | 69,398 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 67,96335 | 67,96335 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,03424 | 69,42557 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,05707 | 68,93738 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 68,12797 | 71,79713 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,20197 | 69,76015 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,28932 | 68,28932 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 68,29251 | 70,20113 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,3547 | 69,49879 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,41139 | 68,98382 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,82006 | 68,82006 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,82712 | 69,32706 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,83038 | 69,84285 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,09408 | 72,00189 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,17514 | 73,32077 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,17833 | 69,79168 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,45236 | 69,45236 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,84285 | 70,54993 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 7 | 7 | 0 | 69,92555 | 71,16173 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,46645 | 70,62315 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,63833 | 70,78122 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,85307 | 71,22944 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,22944 | 71,22944 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,55541 | 73,6302 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,92626 | 71,92626 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,26955 | 75,92776 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,59241 | 73,79947 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,94044 | 72,94044 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,63882 | 73,63882 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,73176 | 73,73176 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,6971 | 74,6971 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 76,01597 | 76,24038 |
2025/1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları TUS taban puanları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları TUS taban puanları 2025,2025 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık puanları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları TUS kontenjanları 2025, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları puan analizi, 2025 TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları sıralamaları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları en düşük TUS puanı 2025, TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları en yüksek puan 2025 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlığı puanları