Kalp ve Damar Cerrahisi Tus Taban Puanları 2025/1
2025/1 TUS Kalp ve Damar Cerrahisi taban puanları açıklandı! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık dalının TUS taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 45,21931 | 45,21931 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 45,6307 | 48,84492 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 2 | 1 | 45,82452 | 46,49929 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,8812 | 45,8812 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,21114 | 46,21114 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 1 | 2 | 46,26952 | 46,26952 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 6 | 5 | 1 | 46,3127 | 57,27624 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,31899 | 49,97402 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 46,58905 | 46,58905 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,5993 | 46,5993 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,90874 | 50,48503 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 2 | 1 | 47,1284 | 48,67138 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,13314 | 47,13314 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,29535 | 51,01336 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,32447 | 53,82985 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,80559 | 47,80559 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,90169 | 47,90169 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,10554 | 48,10554 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 48,11183 | 51,9724 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,16223 | 49,63108 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 48,23235 | 48,23235 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 2 | 1 | 48,32356 | 49,16616 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,5323 | 48,5323 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 48,5906 | 48,5906 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 2 | 2 | 48,73388 | 53,2078 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,08191 | 49,08191 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 1 | 3 | 49,09689 | 49,09689 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,28348 | 49,28348 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,54175 | 51,22596 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,70706 | 49,70706 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,76202 | 49,76202 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 49,8504 | 49,8504 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,16931 | 50,16931 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,17009 | 51,8123 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,23228 | 50,23228 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 2 | 1 | 50,32204 | 50,96296 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,64724 | 57,94628 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,75351 | 57,75525 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,11334 | 55,65422 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,17398 | 52,17398 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,33852 | 61,90049 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,52665 | 52,52665 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,55741 | 57,19983 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,86211 | 53,72433 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,18266 | 57,48092 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 53,9054 | 61,06669 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,98104 | 53,98104 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,01644 | 54,01644 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 54,02117 | 65,29415 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,46448 | 54,46448 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,95344 | 54,95344 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,16714 | 55,16714 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,27235 | 55,27235 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,63769 | 55,63769 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,27938 | 56,27938 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,42427 | 56,42427 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,65497 | 57,94705 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 57,67303 | 66,10013 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 1 | 2 | 57,86676 | 57,86676 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 59,44545 | 59,44545 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,4557 | 59,4557 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,49585 | 59,49585 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,9147 | 63,14536 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,35559 | 62,35559 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,45514 | 63,45514 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,40282 | 75,0459 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
2025/1 Kalp ve Damar Cerrahisi TUS taban puanları, Kalp ve Damar Cerrahisi TUS taban puanları 2025,2025 Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık puanları, Kalp ve Damar Cerrahisi TUS kontenjanları 2025, Kalp ve Damar Cerrahisi TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Kalp ve Damar Cerrahisi yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Kalp ve Damar Cerrahisi puan analizi, 2025 TUS Kalp ve Damar Cerrahisi sıralamaları, Kalp ve Damar Cerrahisi en düşük TUS puanı 2025, TUS Kalp ve Damar Cerrahisi en yüksek puan 2025 Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlığı puanları