Kadın Hastalıkları ve Doğum Tus Taban Puanları 2025/1
2025/1 TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum taban puanları açıklandı! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık dalının TUS taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 1 | 1 | 45,15759 | 45,15759 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 2 | 1 | 45,21272 | 46,27488 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 2 | 2 | 45,5946 | 48,42049 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,6569 | 45,6569 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 4 | 1 | 45,68382 | 51,95142 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 3 | 3 | 45,99302 | 48,04335 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,05048 | 47,58273 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 2 | 1 | 46,06608 | 50,66059 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,1237 | 48,32995 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,74599 | 46,74599 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,85912 | 55,53368 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,04812 | 47,06621 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,21123 | 50,7165 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,21739 | 48,35752 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,52838 | 54,56364 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 47,6662 | 55,62192 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,69377 | 47,69377 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 1 | 1 | 47,75733 | 47,75733 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 10 | 10 | 0 | 47,81343 | 53,68418 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,86305 | 47,86305 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,92559 | 51,53066 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,98037 | 47,98037 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 1 | 2 | 48,13389 | 48,13389 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,1481 | 54,78649 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 48,15154 | 57,28882 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,32995 | 48,32995 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 1 | 4 | 48,35907 | 48,35907 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 1 | 5 | 48,36694 | 48,36694 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 48,39688 | 56,988 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,51344 | 48,51344 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,87955 | 48,87955 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,92047 | 53,73139 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,99292 | 54,0503 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,21068 | 49,74884 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,26772 | 49,26772 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 2 | 2 | 49,42519 | 49,73859 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 25 | 25 | 0 | 49,61101 | 58,58797 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 3 | 1 | 49,74778 | 51,96767 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,81026 | 49,81026 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,85195 | 50,92282 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,92363 | 52,99046 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,96851 | 49,96851 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,00391 | 53,04637 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,14252 | 63,98708 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,34487 | 55,26683 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,47478 | 53,08496 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 1 | 2 | 50,9173 | 50,9173 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,02438 | 51,54797 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,074 | 51,074 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,10863 | 57,39194 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 51,24328 | 57,98642 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,485 | 51,53855 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,54013 | 57,96204 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,72702 | 51,72702 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,9335 | 51,9335 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,11296 | 52,58024 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,16373 | 53,30308 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 1 | 1 | 52,1975 | 52,1975 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,29915 | 56,48724 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,46687 | 57,23765 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,71668 | 54,89676 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,95583 | 57,01557 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,09362 | 58,4629 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 53,22512 | 61,9682 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,344 | 57,04236 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 53,39913 | 59,58794 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 53,45659 | 57,73841 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,60453 | 53,70934 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,89834 | 53,89834 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,92746 | 53,92746 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,24792 | 58,26992 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,30934 | 54,30934 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,72826 | 54,72826 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,73463 | 55,40303 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,75271 | 55,07154 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,88254 | 56,73293 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,41483 | 55,41483 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,54078 | 56,67073 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,58333 | 56,00535 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,58333 | 55,58333 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,30143 | 56,68805 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 56,39826 | 56,39826 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,44236 | 57,94077 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,48406 | 56,48569 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 56,59432 | 60,35092 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,60853 | 62,00602 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,83682 | 63,24538 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,88566 | 57,59903 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,92658 | 65,6289 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,20612 | 64,91624 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,37936 | 58,8856 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,40374 | 59,0746 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 8 | 8 | 0 | 57,91397 | 64,57605 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,93921 | 58,11159 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,64784 | 66,47916 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 58,81005 | 61,7139 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,83762 | 60,15959 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 10 | 10 | 0 | 58,93599 | 63,63828 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 59,2014 | 66,52559 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,23487 | 64,75558 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,27218 | 60,42944 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,90052 | 60,90052 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,1935 | 61,99973 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 61,28636 | 61,28636 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,30442 | 62,30442 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,28909 | 63,43593 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,36536 | 66,96734 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
2025/1 Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS taban puanları, Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS taban puanları 2025,2025 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık puanları, Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS kontenjanları 2025, Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Kadın Hastalıkları ve Doğum puan analizi, 2025 TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum sıralamaları, Kadın Hastalıkları ve Doğum en düşük TUS puanı 2025, TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum en yüksek puan 2025 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığı puanları