İç Hastalıkları Tus Taban Puanları 2025/1
2025/1 TUS İç Hastalıklar taban puanları açıklandı! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait İç Hastalıklar uzmanlık dalının TUS taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 45,07808 | 50,72753 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 45,0869 | 53,33538 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 3 | 3 | 45,17335 | 47,3355 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 1 | 3 | 45,22005 | 45,22005 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 45,38044 | 47,47721 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,84261 | 45,84261 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,87491 | 45,87491 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 45,94969 | 45,94969 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 7 | 7 | 0 | 46,0056 | 55,1574 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 1 | 2 | 46,17487 | 46,17487 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 12 | 12 | 0 | 46,17806 | 59,45725 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 3 | 2 | 46,34733 | 51,61809 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 4 | 2 | 46,3832 | 48,8479 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 2 | 1 | 46,87169 | 47,24496 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 2 | 6 | 46,88363 | 60,50425 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,90796 | 46,90796 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,02055 | 55,31559 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 47,04371 | 57,09904 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,24118 | 55,58566 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,32048 | 47,32048 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 47,57557 | 53,86922 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 2 | 4 | 47,64811 | 48,85672 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 47,67172 | 47,67172 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,70084 | 47,70084 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,91973 | 47,91973 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 2 | 6 | 47,99295 | 48,83234 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,99924 | 49,86617 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 48,06385 | 55,71471 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,29737 | 48,70804 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,58744 | 53,45493 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 3 | 1 | 48,84725 | 49,25332 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,27168 | 53,53947 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,28348 | 49,28348 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,30631 | 51,43305 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,64377 | 51,92046 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,69138 | 53,57392 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,76423 | 64,90203 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 2 | 2 | 49,82757 | 50,91808 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,96928 | 49,96928 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 12 | 12 | 0 | 50,0693 | 60,13047 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,08343 | 50,67157 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 50,22126 | 56,47622 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 50,29159 | 55,66362 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 2 | 4 | 50,31576 | 50,38975 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 50,31925 | 55,22428 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 50,80095 | 56,62663 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,80471 | 50,80471 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 50,91396 | 60,41949 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 50,98579 | 57,35179 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,25353 | 51,25353 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,44279 | 57,02518 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,51007 | 55,73861 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 51,55271 | 64,11621 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,73852 | 56,53368 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,90625 | 51,90625 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 51,97473 | 55,72822 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,04795 | 64,00362 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,06217 | 53,62509 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,15863 | 65,95635 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 20 | 20 | 0 | 52,60781 | 61,59976 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,64166 | 57,42028 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,76373 | 56,95415 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,77631 | 52,77631 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,96212 | 54,23738 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 53,23201 | 58,10771 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,32668 | 54,91881 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,60903 | 59,36749 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,84391 | 57,47619 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,01567 | 60,53992 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,12197 | 54,12197 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,16763 | 54,16763 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,24877 | 55,84159 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 54,26049 | 61,62965 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,39281 | 56,91478 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,41409 | 54,41409 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 54,47971 | 64,28394 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,65736 | 59,77041 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 54,96128 | 61,86904 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,09911 | 61,60053 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,17156 | 55,17156 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,50749 | 58,18249 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,58533 | 60,7974 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 55,68016 | 63,06189 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 55,70497 | 70,54364 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,89672 | 55,89672 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,00931 | 64,77686 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,99678 | 59,64074 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,21319 | 57,21319 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,48076 | 61,37768 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 20 | 20 | 0 | 57,61634 | 63,09342 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 57,62582 | 62,70603 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,69198 | 64,15558 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,77778 | 66,91695 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 57,96988 | 64,25008 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 58,11951 | 61,90367 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,47305 | 61,86586 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,73286 | 61,51783 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 58,73746 | 62,22095 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,8234 | 58,8234 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 58,95572 | 63,98397 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,66512 | 59,66512 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,74386 | 59,74386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,04497 | 61,41549 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,21552 | 60,96746 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 60,27141 | 64,59182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,14224 | 66,53817 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,26509 | 64,43434 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,5881 | 63,87527 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,8589 | 63,17017 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 61,93202 | 61,93202 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,25954 | 62,25954 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 62,29891 | 62,29891 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 62,37128 | 62,37128 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,59895 | 66,06265 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 62,6832 | 62,6832 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 62,75246 | 62,75246 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 62,75797 | 64,70674 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,94379 | 65,08233 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 63,10136 | 65,69964 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 63,17922 | 65,18156 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 12 | 12 | 0 | 63,20989 | 69,71372 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 65,46343 | 75,14591 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 66,22878 | 71,29213 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,93045 | 74,11364 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,03502 | 69,90901 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,70273 | 76,58289 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,92084 | 75,98841 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2025/1 İç Hastalıklar TUS taban puanları, İç Hastalıklar TUS taban puanları 2025,2025 İç Hastalıklar uzmanlık puanları, İç Hastalıklar TUS kontenjanları 2025, İç Hastalıklar TUS başarı sıralaması, 2025 TUS İç Hastalıklar yerleştirme puanları, TUS 2025/1 İç Hastalıklar puan analizi, 2025 TUS İç Hastalıklar sıralamaları, İç Hastalıklar en düşük TUS puanı 2025, TUS İç Hastalıklar en yüksek puan 2025 İç Hastalıklar uzmanlığı puanları