Göz Hastalıkları Tus Taban Puanları 2025/1
2025/1 TUS Göz Hastalıkları taban puanları açıklandı! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Göz Hastalıkları uzmanlık dalının TUS taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,17215 | 63,17215 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 63,24297 | 63,24297 |
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,36912 | 63,36912 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,38631 | 65,34214 |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,38934 | 63,38934 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,50915 | 63,50915 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,71779 | 63,71779 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,03748 | 64,03748 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,0485 | 64,0485 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,12643 | 65,12643 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,26108 | 65,26108 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 65,49332 | 65,49332 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,63038 | 66,72088 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 65,8398 | 66,83347 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,26578 | 66,26578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,36735 | 66,90041 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,59098 | 70,07906 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,73113 | 66,73113 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,83899 | 66,83899 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,86655 | 67,31063 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,02721 | 67,61377 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,21613 | 67,32639 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,24292 | 67,48464 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,25868 | 68,54999 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,3618 | 69,14129 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,47602 | 68,43895 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,52005 | 69,37672 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,6571 | 68,68619 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,67519 | 69,76885 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,69328 | 68,57911 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,75238 | 68,51614 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,81535 | 68,40983 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,03502 | 68,03502 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,10273 | 68,49253 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,29406 | 69,07574 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,34212 | 68,68231 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,40742 | 68,40742 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,42086 | 68,683 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,46652 | 68,50115 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,71849 | 68,71849 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,73107 | 69,48699 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,81377 | 69,92555 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,02792 | 70,39245 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,53893 | 69,53893 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,54918 | 71,61683 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,57093 | 70,09405 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,71294 | 69,72319 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,73026 | 70,25781 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 9 | 9 | 0 | 69,73026 | 70,96488 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,7468 | 69,7468 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,76334 | 70,58929 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,92632 | 72,46802 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,06571 | 73,10498 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,11059 | 70,11059 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,1665 | 70,1665 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,25152 | 70,25152 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,42631 | 70,75228 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,50582 | 71,4286 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,66097 | 70,66097 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,71369 | 70,88219 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,8019 | 71,90739 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,83575 | 70,88537 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,84204 | 71,27276 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,87667 | 72,06564 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,90346 | 71,16646 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,95308 | 72,69243 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,96566 | 71,83495 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,98926 | 71,52784 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 71,01683 | 72,09321 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,29637 | 71,77352 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,41628 | 72,60973 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,47271 | 71,47271 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,53258 | 71,53258 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,57668 | 73,62546 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,59796 | 72,67193 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 71,74045 | 72,98213 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,76724 | 71,91842 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,79713 | 72,95302 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,81134 | 72,07589 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,87983 | 72,32468 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,91368 | 72,51445 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,12861 | 72,12861 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,20425 | 72,20425 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,22863 | 72,22863 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 72,46484 | 73,47979 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,70501 | 73,12625 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 72,79003 | 73,35617 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,853 | 72,853 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,90107 | 72,90107 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,98136 | 73,453 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,09395 | 73,28295 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,18139 | 73,18139 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 73,35773 | 74,14354 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,62546 | 74,92935 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 12 | 12 | 0 | 73,81756 | 77,75765 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 73,83962 | 74,82778 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,95062 | 74,95062 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 75,34275 | 76,08446 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 76,57342 | 76,69075 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 76,71676 | 81,99614 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | GÖZ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
2025/1 Göz Hastalıkları TUS taban puanları, Göz Hastalıkları TUS taban puanları 2025,2025 Göz Hastalıkları uzmanlık puanları, Göz Hastalıkları TUS kontenjanları 2025, Göz Hastalıkları TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Göz Hastalıkları yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Göz Hastalıkları puan analizi, 2025 TUS Göz Hastalıkları sıralamaları, Göz Hastalıkları en düşük TUS puanı 2025, TUS Göz Hastalıkları en yüksek puan 2025 Göz Hastalıkları uzmanlığı puanları