Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tus Taban Puanları 2025/1
2025/1 TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları taban puanları açıklandı! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalının TUS taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 9 | 1 | 45,01665 | 50,38975 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 5 | 7 | 45,08359 | 51,12413 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 22 | 4 | 18 | 45,09461 | 50,32522 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 5 | 3 | 45,1445 | 52,7826 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 2 | 2 | 45,2253 | 45,8489 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 2 | 4 | 45,23003 | 50,1874 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 3 | 5 | 45,34648 | 62,23887 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 11 | 4 | 45,41751 | 54,09518 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 1 | 4 | 45,50957 | 45,50957 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 1 | 5 | 45,60959 | 45,60959 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 3 | 4 | 45,61573 | 53,40387 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 2 | 8 | 45,66782 | 45,67411 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,68203 | 45,68203 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 6 | 2 | 45,73631 | 54,30934 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 45,75681 | 48,27878 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 45,78437 | 50,71021 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 30 | 11 | 19 | 45,79144 | 59,52893 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 5 | 3 | 45,81901 | 51,39368 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 45,87569 | 55,02744 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 5 | 3 | 46,04341 | 48,74993 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 3 | 12 | 46,06073 | 61,48243 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 5 | 1 | 46,07882 | 48,97009 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 46,10946 | 49,24644 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 5 | 3 | 46,10946 | 55,4243 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 25 | 4 | 21 | 46,16152 | 50,87087 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 46,18038 | 52,18578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 4 | 11 | 46,2182 | 56,98645 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 3 | 1 | 46,29616 | 49,29606 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,3749 | 46,3749 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 14 | 7 | 7 | 46,50403 | 56,32977 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 2 | 4 | 46,53354 | 46,76858 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 1 | 9 | 46,54327 | 46,54327 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 46,61734 | 52,35506 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 4 | 2 | 46,63161 | 49,61816 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 1 | 7 | 46,65047 | 46,65047 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 7 | 3 | 46,88887 | 63,1881 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 13 | 7 | 6 | 46,89064 | 57,2274 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 3 | 3 | 47,11815 | 53,84321 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,14919 | 59,73825 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 4 | 8 | 47,16226 | 53,16688 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,16622 | 47,16622 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,23471 | 49,39452 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 1 | 4 | 47,38511 | 47,38511 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,3914 | 47,80668 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,41423 | 47,41423 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 5 | 3 | 47,41897 | 52,75029 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 1 | 2 | 47,55517 | 47,55517 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 7 | 0 | 47,61185 | 52,29837 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 2 | 3 | 47,66755 | 50,02441 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 7 | 0 | 47,69377 | 55,95418 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 47,6961 | 56,93994 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,73391 | 53,09599 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,9087 | 61,45012 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,17799 | 48,6235 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,28903 | 48,28903 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,3725 | 50,54094 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 2 | 6 | 48,57641 | 55,87467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 48,75197 | 54,06761 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 48,77876 | 54,70224 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 2 | 8 | 48,98508 | 59,59741 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,23309 | 52,11963 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,29529 | 60,52416 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 25 | 25 | 0 | 49,40595 | 57,74779 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,50238 | 57,94977 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 49,52994 | 61,45245 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 16 | 16 | 0 | 49,72127 | 60,17458 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 4 | 2 | 49,80552 | 52,06535 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,98789 | 61,9265 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 20 | 20 | 0 | 49,99685 | 59,34466 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,14944 | 50,14944 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 50,3441 | 61,93675 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,38502 | 57,09904 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,43937 | 50,43937 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,48503 | 50,48503 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 2 | 6 | 50,50786 | 52,98593 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 50,58031 | 50,58031 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 50,60865 | 53,4149 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 50,89999 | 58,59744 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,08107 | 59,40841 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 51,40781 | 58,3565 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 9 | 9 | 0 | 51,5677 | 59,4352 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,01651 | 52,01651 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 52,08006 | 63,29259 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 52,1055 | 52,1055 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,74874 | 52,74874 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 1 | 4 | 53,3235 | 53,3235 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 1 | 7 | 53,44401 | 53,44401 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 53,71485 | 63,96029 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 55,07286 | 63,81229 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 55,54474 | 60,66354 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,98699 | 65,39968 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 7 | 0 | 56,28412 | 67,82086 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 16 | 16 | 0 | 56,85181 | 62,90364 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,05494 | 57,05494 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 57,80612 | 59,80257 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,95649 | 61,53911 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,33756 | 62,67139 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 60,43758 | 69,09563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 1 | 5 | 61,20056 | 61,20056 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 61,48079 | 61,48079 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,14066 | 63,30835 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 0 | 7 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 0 | 8 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 0 | 5 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 0 | 5 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 0 | 5 | -- | -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 0 | 12 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 0 | 7 | -- | -- |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 0 | 5 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 0 | 5 | -- | -- |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 0 | 8 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 0 | 15 | -- | -- |
2025/1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS taban puanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS taban puanları 2025,2025 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık puanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS kontenjanları 2025, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları puan analizi, 2025 TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları sıralamaları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları en düşük TUS puanı 2025, TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları en yüksek puan 2025 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı puanları