Aile Hekimliği TUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 TUS Aile Hekimliği taban puanları açıklandı! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci aldı, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve tüm detaylar bu sayfada.
Aşağıda yer alan tablo, 2025/1 dönemine ait Aile Hekimliği uzmanlık dalının TUS taban puanları ve kontenjan bilgilerini içermektedir. Bu veriler, TUS’ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenize ve tercihlerinizi daha isabetli yapmanıza yardımcı olabilir.
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 10 | 7 | 3 | 45,00718 | 60,71083 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 26 | 12 | 14 | 45,04352 | 55,2502 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 20 | 2 | 45,10719 | 61,16748 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 25 | 4 | 21 | 45,16706 | 46,77409 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 11 | 13 | 45,17413 | 53,44953 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 4 | 1 | 3 | 45,20643 | 45,20643 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 45,22528 | 58,57885 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 9 | 13 | 45,27336 | 55,76285 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 19 | 2 | 45,28363 | 63,49704 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 16 | 5 | 45,28813 | 60,54761 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 15 | 15 | 0 | 45,40172 | 59,22889 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 15 | 9 | 6 | 45,40405 | 56,18177 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 11 | 9 | 45,42505 | 50,70548 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 25 | 3 | 22 | 45,46916 | 60,55801 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 9 | 12 | 45,48201 | 55,06758 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 22 | 1 | 45,54019 | 57,87195 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 31 | 6 | 25 | 45,6569 | 50,69325 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 9 | 13 | 45,71074 | 50,18266 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 37 | 37 | 0 | 45,73553 | 57,34311 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 6 | 5 | 1 | 45,78593 | 62,61308 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,79749 | 45,79749 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 13 | 11 | 46,06624 | 61,71675 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 46,23396 | 61,26586 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 27 | 27 | 0 | 46,26308 | 59,89426 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 11 | 12 | 46,30245 | 54,68966 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 46,31899 | 58,17417 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 4 | 18 | 46,41986 | 49,30717 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 24 | 0 | 46,69066 | 59,55253 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 46,72215 | 56,08099 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 16 | 16 | 0 | 46,85745 | 53,18024 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 4 | 16 | 46,86859 | 51,79521 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 4 | 19 | 47,34888 | 50,56928 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,4551 | 47,4551 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 47,58751 | 51,77415 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19 | 19 | 0 | 48,00475 | 56,62266 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 7 | 7 | 0 | 48,20162 | 53,28025 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19 | 19 | 0 | 48,21882 | 56,07858 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,48191 | 48,50792 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 29 | 29 | 0 | 48,75275 | 55,68402 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19 | 19 | 0 | 48,76067 | 55,9802 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 16 | 16 | 0 | 48,79626 | 59,39824 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,79849 | 49,86694 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19 | 19 | 0 | 48,85838 | 56,77781 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 20 | 0 | 48,91263 | 57,8274 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18 | 18 | 0 | 48,91418 | 57,34154 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 48,97057 | 58,1675 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 22 | 0 | 49,00126 | 61,23201 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 49,32285 | 62,40288 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,34017 | 49,34017 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 49,38031 | 54,53732 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,44096 | 63,36193 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 49,5346 | 59,07305 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,68268 | 50,82567 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,76142 | 52,69361 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 20 | 0 | 49,90157 | 62,47766 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 50,02441 | 60,78638 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 12 | 12 | 0 | 50,2496 | 61,91315 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 50,26164 | 58,46909 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 16 | 16 | 0 | 50,44566 | 58,44704 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 50,67713 | 63,14923 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 20 | 0 | 50,72991 | 59,44623 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 24 | 0 | 50,75036 | 61,58795 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 22 | 0 | 50,75086 | 62,6446 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,86062 | 53,31333 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 20 | 0 | 50,88549 | 61,79263 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 24 | 0 | 50,93786 | 62,61663 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 24 | 0 | 51,21252 | 62,32414 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 51,42831 | 61,00017 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 51,51885 | 64,57868 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 38 | 38 | 0 | 51,61887 | 60,11527 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 16 | 16 | 0 | 51,69054 | 61,5043 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 51,73068 | 60,60685 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 51,742 | 63,83039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 24 | 0 | 52,16451 | 62,8989 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 12 | 12 | 0 | 52,27003 | 55,9093 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 20 | 0 | 52,36657 | 60,90893 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 35 | 35 | 0 | 52,60626 | 59,77196 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 52,66371 | 61,35166 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 7 | 7 | 0 | 52,81988 | 63,44916 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 52,859 | 61,88007 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 22 | 0 | 53,03302 | 59,33519 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 14 | 14 | 0 | 53,20703 | 65,09809 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 20 | 20 | 0 | 53,31962 | 64,74621 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 53,53851 | 63,0761 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 53,58968 | 65,35434 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 53,60226 | 63,49339 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 30 | 30 | 0 | 53,88258 | 61,98241 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 28 | 28 | 0 | 53,89515 | 61,89739 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 17 | 17 | 0 | 54,16258 | 65,7894 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 22 | 0 | 54,16763 | 61,93067 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 42 | 42 | 0 | 54,29202 | 62,21195 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 24 | 24 | 0 | 54,93767 | 62,94423 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 18 | 18 | 0 | 54,99062 | 64,92089 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,01564 | 57,95808 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19 | 19 | 0 | 55,61641 | 63,67059 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 4 | 1 | 3 | 55,86054 | 55,86054 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 8 | 8 | 0 | 55,94789 | 65,68946 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 22 | 22 | 0 | 56,20761 | 64,21855 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 16 | 16 | 0 | 56,35811 | 65,50393 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 19 | 19 | 0 | 56,42006 | 65,64535 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 56,9849 | 64,61465 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 27 | 27 | 0 | 57,59296 | 64,56658 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 23 | 23 | 0 | 58,27776 | 63,88474 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 21 | 21 | 0 | 59,53995 | 63,51148 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,96594 | 59,96594 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,27218 | 60,27218 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,59623 | 60,59623 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 16 | 16 | 0 | 61,16903 | 65,87916 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 61,20813 | 64,45321 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,22494 | 62,52538 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 28 | 0 | 28 | -- | -- |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
2025/1 Aile Hekimliği TUS taban puanları, Aile Hekimliği TUS taban puanları 2025,2025 Aile Hekimliği uzmanlık puanları, Aile Hekimliği TUS kontenjanları 2025, Aile Hekimliği TUS başarı sıralaması, 2025 TUS Aile Hekimliği yerleştirme puanları, TUS 2025/1 Aile Hekimliği puan analizi, 2025 TUS Aile Hekimliği sıralamaları, Aile Hekimliği en düşük TUS puanı 2025, TUS Aile Hekimliği en yüksek puan 2025, 2025 Aile Hekimliği uzmanlığı puanları