Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Selçuk Üniversitesi TUS Taban Puanları 2023/2

Selçuk Üniversitesi’nde TUS eğitimi almak hayalin mi?

O zaman bu tabloyu mutlaka incelemelisin!

"Uzmanlık eğitimi almak için TUS'a hazırlanırken, kurum bazlı taban ve tavan puanları, kontenjan türleri ve eğitim verilen alanlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu tablo, Selçuk Üniversitesi    hangi alanda TUS eğitimi sunduğunu, kontenjan türlerini ve sınav puan aralıklarını ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. En güncel bilgilerle donanarak TUS puanlarına göre uzmanlık alanlarını belirleyebilir ve başvurularınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık kariyeriniz için doğru adımı atın."

Tabloda, Selçuk Üniversitesinde TUS eğitimi verilen tüm tıp dalları, taban puanları, tavan puanları, kontenjan türü ve sayısı yer almaktadır.

Bu tabloyu inceleyerek, TUS'a hazırlanırken doğru hedefler belirlemene ve hayallerine ulaşmana yardımcı olabilirsin.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Genel 7 7 0 70,67728 72,70007 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Genel 5 5 0 69,76998 74,55899 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 3 3 0 69,61025 70,29224 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Genel 1 1 0 68,42265 68,42265 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Genel 2 2 0 66,23945 66,70629 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 3 3 0 65,38922 68,84714 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Genel 4 4 0 64,71427 65,05563 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Genel 2 2 0 63,82924 66,38040 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Genel 1 1 0 63,62518 63,62518 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 5 5 0 63,09286 64,16299 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Genel 1 1 0 62,70401 62,70401 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Genel 4 4 0 61,50284 65,79958 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Genel 7 7 0 60,75942 62,75483 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 2 2 0 60,15173 64,67615 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Genel 2 2 0 59,70809 61,37745 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Genel 2 2 0 59,05300 60,12516 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 55,57584 55,57584 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Genel 20 20 0 54,34934 61,36605 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Genel 3 1 2 54,30718 54,30718 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Genel 8 8 0 54,08697 65,65450 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 1 1 0 52,85385 52,85385 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Genel 3 3 0 52,70965 53,91294 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Genel 6 6 0 50,88004 53,32096 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 50,83415 54,73950 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 15 1 14 50,14541 50,14541 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 49,25967 50,99802 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Genel 4 2 2 48,87659 50,08384 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Genel 2 2 0 48,65629 50,39863 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 12 1 11 47,16840 47,16840 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 46,97071 46,97071 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı Uyruklu 1 1 0 46,77789 46,77789 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Genel 6 5 1 46,59337 52,72173 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Genel 10 1 9 46,55725 46,55725 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 45,03953 45,03953 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Yabancı Uyruklu 5 0 5 -- -- 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.