Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Kocaeli Üniversitesi TUS Taban Puanları 2023/2

Kocaeli Üniversitesi  ’nde TUS eğitimi almak hayalin mi?

O zaman bu tabloyu mutlaka incelemelisin!

"Uzmanlık eğitimi almak için TUS'a hazırlanırken, kurum bazlı taban ve tavan puanları, kontenjan türleri ve eğitim verilen alanlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu tablo, Kocaeli Üniversitesi    hangi alanda TUS eğitimi sunduğunu, kontenjan türlerini ve sınav puan aralıklarını ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. En güncel bilgilerle donanarak TUS puanlarına göre uzmanlık alanlarını belirleyebilir ve başvurularınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık kariyeriniz için doğru adımı atın."

Tabloda, Kocaeli Üniversitesi  nde TUS eğitimi verilen tüm tıp dalları, taban puanları, tavan puanları, kontenjan türü ve sayısı yer almaktadır.

Bu tabloyu inceleyerek, TUS'a hazırlanırken doğru hedefler belirlemene ve hayallerine ulaşmana yardımcı olabilirsin.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Genel 5 5 0 74,33474 77,55341 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Genel 5 5 0 72,00165 75,66362 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Genel 1 1 0 68,96183 68,96183 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 68,35692 72,44530 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Genel 1 1 0 66,69066 66,69066 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Genel 3 3 0 66,38830 68,49459 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Genel 2 2 0 65,44679 66,67013 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 4 4 0 65,39152 67,01841 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 2 2 0 64,99094 69,20694 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 11 11 0 63,80335 67,55621 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Genel 1 1 0 63,54770 63,54770 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Genel 2 2 0 63,08201 63,10587 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Genel 1 1 0 62,71261 62,71261 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Genel 3 3 0 62,50035 66,11437 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Genel 6 6 0 62,23145 66,59896 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 61,22186 61,22186 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Genel 10 10 0 60,18571 63,09753 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Genel 1 1 0 59,08108 59,08108 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 58,20466 58,20466 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 54,90204 54,90204 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Genel 2 2 0 54,45127 55,80636 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 54,26533 54,64119 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yabancı Uyruklu 1 1 0 54,01797 54,01797 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Yabancı Uyruklu 1 1 0 53,54035 53,54035 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 2 0 53,01720 55,94262 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Genel 3 3 0 52,90448 53,77875 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 52,32736 59,93923 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Genel 2 2 0 49,74522 51,84798 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Genel 5 5 0 47,69569 57,17212 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 2 2 0 47,55996 47,86319 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Genel 8 8 0 46,30701 51,58445 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 12 6 6 46,29975 57,58386 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 15 3 12 45,83263 56,04507 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Genel 4 4 0 45,44440 51,98340 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Genel 4 4 0 45,43109 49,13444 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.