Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

İzmir Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2023/2

İzmir Şehir Hastanesi’nde TUS eğitimi almak hayalin mi?

O zaman bu tabloyu mutlaka incelemelisin!

"Uzmanlık eğitimi almak için TUS'a hazırlanırken, kurum bazlı taban ve tavan puanları, kontenjan türleri ve eğitim verilen alanlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu tablo, İzmir Şehir Hastanesi  hangi alanda TUS eğitimi sunduğunu, kontenjan türlerini ve sınav puan aralıklarını ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. En güncel bilgilerle donanarak TUS puanlarına göre uzmanlık alanlarını belirleyebilir ve başvurularınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık kariyeriniz için doğru adımı atın."

Tabloda, İzmir Şehir Hastanesinde TUS eğitimi verilen tüm tıp dalları, taban puanları, tavan puanları, kontenjan türü ve sayısı yer almaktadır.

Bu tabloyu inceleyerek, TUS'a hazırlanırken doğru hedefler belirlemene ve hayallerine ulaşmana yardımcı olabilirsin.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
İzmir Şehir Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Genel 15 15 0 74,32406 77,98293 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 14 14 0 70,07233 74,46826 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Genel 12 12 0 68,67223 73,31448 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Genel 13 13 0 65,69263 67,87153 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 5 5 0 65,47323 66,88525 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Genel 3 3 0 65,03954 65,70162 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik Genel 5 5 0 65,00070 66,91198 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Radyoloji Genel 12 12 0 64,12591 65,99276 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Genel 10 10 0 62,88088 71,24994 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Üroloji Genel 10 10 0 60,62351 68,31155 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Genel 5 5 0 59,27152 59,47264 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Genel 10 10 0 58,70005 63,03231 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 14 14 0 58,46896 61,79054 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Nöroloji Genel 10 10 0 56,04233 61,36279 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Genel 21 21 0 55,34702 63,35125 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Genel 30 30 0 54,62151 66,20475 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Genel 6 6 0 53,00202 62,47881 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Genel 32 32 0 52,58804 61,65931 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Genel 6 6 0 52,23525 63,96706 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 30 30 0 50,61440 68,18632 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 15 15 0 50,33721 60,40667 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Acil Tıp Genel 35 35 0 48,06318 60,62315 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Genel 6 6 0 47,23687 55,08552 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Genel 10 10 0 47,19134 59,25961 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 40 9 31 45,52146 59,24495 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 6 2 4 45,15337 53,72338 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.