Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Harran Üniversitesi TUS Taban Puanları 2023/2

Harran Üniversitesi’nde TUS eğitimi almak hayalin mi?

O zaman bu tabloyu mutlaka incelemelisin!

"Uzmanlık eğitimi almak için TUS'a hazırlanırken, kurum bazlı taban ve tavan puanları, kontenjan türleri ve eğitim verilen alanlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu tablo, Harran Üniversitesi  hangi alanda TUS eğitimi sunduğunu, kontenjan türlerini ve sınav puan aralıklarını ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. En güncel bilgilerle donanarak TUS puanlarına göre uzmanlık alanlarını belirleyebilir ve başvurularınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık kariyeriniz için doğru adımı atın."

Tabloda, Harran Üniversitesinde TUS eğitimi verilen tüm tıp dalları, taban puanları, tavan puanları, kontenjan türü ve sayısı yer almaktadır.

Bu tabloyu inceleyerek, TUS'a hazırlanırken doğru hedefler belirlemene ve hayallerine ulaşmana yardımcı olabilirsin.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 62,60368 69,92089 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Genel 3 3 0 62,47845 63,29071 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Genel 6 6 0 61,81489 63,67306 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Genel 1 1 0 60,78352 60,78352 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 2 2 0 60,35815 61,12046 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Genel 5 5 0 58,32989 62,45308 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Genel 1 1 0 57,52954 57,52954 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Genel 3 1 2 57,39654 57,39654 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Genel 1 1 0 56,17393 56,17393 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Genel 1 1 0 54,13700 54,13700 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Genel 5 5 0 52,22736 56,23862 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Genel 10 10 0 50,72859 53,74871 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 49,63947 53,96133 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Genel 4 4 0 48,07155 59,63685 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Genel 3 2 1 47,06249 47,72356 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 46,82756 49,32488 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Genel 4 4 0 46,55297 51,35404 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 7 5 2 45,24012 52,71706 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 10 3 7 45,22909 47,54186 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Genel 8 0 8 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Genel 4 0 4 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 5 0 5 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Genel 2 0 2 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.